Prosessor | Intel® Core™ i5-13500T |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | AMD Radeon Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 23.8" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP ProOne 440 G9 (885F1EA)
HP ProOne 440 G9 (885F1EA) monoblok kompüter, müasir iş mühitləri üçün nəzərdə tutulmuş güclü və etibarlı bir həll təqdim edir
1.613,00 ₼
Mövcudluğu: var
HP ProOne 440 G9 (885F1EA) monoblok kompüter, müasir iş mühitləri üçün nəzərdə tutulmuş güclü və etibarlı bir həll təqdim edir. Intel® Core™ i5-13500T prosessoru ilə təchiz olunmuş bu cihaz, 14 nüvə və 20 iplik ilə yüksək performans təmin edir. 16 GB DDR4 3200 MHz yaddaş və 512 GB SSD ilə sürətli məlumat ötürülməsi və geniş saxlama sahəsi təqdim edir, beləliklə hər hansı bir tətbiq və ya tapşırıq rahatlıqla yerinə yetirilir.
23.8 düymlük Full HD (1920 x 1080) IPS ekranı, geniş baxış bucaqları və yüksək rəng dəqiqliyi ilə vizual təcrübəni zənginləşdirir. Intel® UHD Graphics 770 qrafik kartı ilə oyunlar və multimedia tətbiqləri daha aydın və yüksək keyfiyyətlə işlənir.
Kamera və digər əlaqə portları ilə video zənglər və digər tədbirlər rahatlıqla həyata keçirilə bilər. HP ProOne 440 G9 (885F1EA), zərif dizaynı və güclü xüsusiyyətləri ilə həm iş, həm də əyləncə üçün ideal bir həlldir. 1 illik zəmanət ilə təmin olunmuşdur.
Oxşar məhsullar
HP ProOne 440 G9 (885F1EA) çıxar | HP ProOne 440 G9 All-in-One (884A1EA) çıxar | HP All-in-One 27-cr0004ci (7Y075EA) çıxar | HP ProOne 240 G10( 8T3R0ES) çıxar | HP ProOne 240 G10 (938B1EA) çıxar | 240 G10 Desktop PC (935X4EA) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP ProOne 440 G9 (885F1EA) çıxar | HP ProOne 440 G9 All-in-One (884A1EA) çıxar | HP All-in-One 27-cr0004ci (7Y075EA) çıxar | HP ProOne 240 G10( 8T3R0ES) çıxar | HP ProOne 240 G10 (938B1EA) çıxar | 240 G10 Desktop PC (935X4EA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.613,00 ₼ | 1.728,00 ₼ | 1.500,00 ₼ | 1.608,00 ₼ | 1.803,00 ₼ | 1.430,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ i5-13500T | Intel® Core™ i7-13700 | AMD Ryzen 7-7730U | Intel® Core™ i7-1355U | Intel® Core™ i7-1355U | Intel® Core™ i5-1335U |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 23.8" | 23.8" | 27" | 23.8" | 23.8" | 23.8" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.