Prosessor | Intel® Core™i7-13700H |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 1 TB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 16" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP Victus 16-R0047NIA
HP Victus 16-R0047NIA, güclü oyun performansı təmin edən noutbuk modelidir. 16 düymlük geniş ekran və üstün grafik kartı ilə müasir oyunları ən yüksək keyfiyyətdə təcrübə edin.
2.590,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
HP Victus 16-R0047NIA, güclü oyun performansı təmin edən noutbuk modelidir. 16 düymlük geniş ekran və üstün grafik kartı ilə müasir oyunları ən yüksək keyfiyyətdə təcrübə edin.
HP
“Nano” Computers mağazasında satılan “HP” məhsulları
Oxşar məhsullar
HP Victus 16-R0047NIA çıxar | ASUS TUF F15 FX507VV-LP497 (90NR0BV7-M00T50) çıxar | Asus ROG STRIX G614JV-AS74 (90NR0C61-M00HV0) çıxar | |
---|---|---|---|
Name | HP Victus 16-R0047NIA çıxar | ASUS TUF F15 FX507VV-LP497 (90NR0BV7-M00T50) çıxar | Asus ROG STRIX G614JV-AS74 (90NR0C61-M00HV0) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 2.590,00 ₼ | 2.599,00 ₼ | 2.699,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i7-13700H | Intel® Core™ i7-13620H | Intel® Core™ i7-13650HX |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 1 TB SSD | 512 GB SSD | 1 TB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 16" | 15.6" | 16" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 165 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||
Kontrast nisbəti | |||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||
Funksiyalar | |||
Çap texnologiyası | |||
Çap rəngi | |||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||
Display | |||
Bağlantılar | |||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.