YeniIntel® Core™ i532GB DDR4512 GB SSD
HP VICTUS GAMING 15-FA2013DX (B95WHUA32G)
1.750,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
| HP VICTUS GAMING 15-FA2013DX (B95WHUA32G) çıxar | Asus TUF F17 FX707ZC4-HX036 (90NR0GX1-M0054032G) çıxar | Lenovo LOQ 15IAX9E (83LK00C9US) çıxar | HP 250R G10 (AD2P7ET32G) çıxar | Lenovo LOQ 15IAX9E (83LK00C9US20G) çıxar | HONOR MagicBook X16 (BRN-F56) çıxar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HP VICTUS GAMING 15-FA2013DX (B95WHUA32G) çıxar | Asus TUF F17 FX707ZC4-HX036 (90NR0GX1-M0054032G) çıxar | Lenovo LOQ 15IAX9E (83LK00C9US) çıxar | HP 250R G10 (AD2P7ET32G) çıxar | Lenovo LOQ 15IAX9E (83LK00C9US20G) çıxar | HONOR MagicBook X16 (BRN-F56) çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 1.750,00 ₼ | 1.799,00 ₼ | 1.550,00 ₼ | 1.720,00 ₼ | 1.777,00 ₼ | 1.599,00 ₼ |
| Prosessor | Intel® Core™i5-13420H | Intel® Core™i5-12500H | Intel® Core™ i5-12450HX | Intel® Core™ i7-150U | Intel® Core™ i5-12450HX | Intel® Core™ i5-12450H |
| Operativ yaddaş (RAM) | 32GB DDR4 | 32GB DDR4 | 8GB DDR 5 | 32GB DDR4 | 20GB DDR5 | 16GB DDR4 |
| Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB |
| Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6 GB | Intel® Iris® Xe Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6 GB | Intel UHD Graphics |
| Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | FreeDOS | Windows 11 | FreeDOS | Windows 11 | Windows 11 |
| Ekranın diaqonalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 16″ | |
| Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) |
| Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | SVA matris | IPS matris | IPS matris |
| Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
| Ekranın formatı | ||||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
| Kontrast nisbəti | ||||||
| Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
| Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
| Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
| Funksiyalar | ||||||
| Çap texnologiyası | ||||||
| Çap rəngi | ||||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Display | ||||||
| Bağlantılar | ||||||
| Səbət düyməsi |


















Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.