Təyinatı | Gaming |
---|---|
Prosessor | Intel® Core™ i7-13700 |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA RTX A2000 |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Pro |
Optik oxuyucu | Mövcud deyil |
Ölçü növü | Tower |
PSU (watt) | 700 |
Əlavə komponentləri | Klaviatura, Mouse |
Bağlantılar | DisplayPort, Ethernet (RJ45), USB |
Zəmanət | 1 il |
HP Z2 G9 Tower (5F0V2EA)
HP Z2 G9 Tower Workstation (Part Number: 5F0V2EA) yüksək performanslı komponentləri ilə həm peşəkar işlər, həm də oyun təcrübəsi üçün ideal seçimdir.
4.415,00 ₼
Mövcudluğu: var
HP Z2 G9 Tower Workstation yüksək performanslı komponentləri ilə həm peşəkar işlər, həm də oyun təcrübəsi üçün ideal seçimdir. Intel® Core™ i7-13700 prosessoru və 16 GB DDR5 operativ yaddaşı ilə təchiz edilmiş bu sistem, çoxnüvəli tətbiqləri və müasir oyunları asanlıqla idarə edir. 512 GB SSD yaddaşı sürətli yükləmə və geniş saxlama imkanı təmin edir. NVIDIA RTX A2000 qrafik kartı ilə təchiz olunmuş bu iş stansiyası, yüksək keyfiyyətli qrafik performansı təqdim edir. Windows 11 Pro əməliyyat sistemi ilə gələn cihaz, istifadəçilərə ən son xüsusiyyətlərdən yararlanmağa imkan verir. 700W gücündə enerji təchizatı və Tower ölçülü korpusu ilə sistem genişlənmə və yüksəltmə üçün əlverişlidir. Əlavə olaraq, klaviatura və siçan da dəstəyə daxildir. HP Z2 G9 Tower Workstation, həm iş, həm də oyun ehtiyaclarınızı qarşılamaq üçün etibarlı və güclü bir həlldir.
Oxşar məhsullar
HP Z2 G9 Tower (5F0V2EA) çıxar | HP Z2 G9 Tower Workstation (86C29EA) çıxar | ||
---|---|---|---|
Name | HP Z2 G9 Tower (5F0V2EA) çıxar | HP Z2 G9 Tower Workstation (86C29EA) çıxar | |
Şəkil | ![]() | ![]() | |
Qiymət | 4.415,00 ₼ | 4.226,00 ₼ | |
Prosessor | Intel® Core™ i7-13700 | Intel® Core™ i7-13700 | |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | |
Qrafika (videokart) | NVIDIA RTX A2000 | NVIDIA RTX A2000 | |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | |
Ekranın dioqanalı | |||
Ekranın göstəriciləri | |||
Ekran növü | |||
Ekran tezliyi | |||
Ekranın formatı | |||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||
Kontrast nisbəti | |||
Sensor ekran | |||
Kamera | |||
Quraşdırılmış dinamiklər | |||
Funksiyalar | |||
Çap texnologiyası | |||
Çap rəngi | |||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||
Display | |||
Bağlantılar | DisplayPort, Ethernet (RJ45), USB | Audio Jack (Audio Out), DisplayPort, Ethernet (RJ45), USB | |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.