Təyinatı | Biznes |
---|---|
Prosessor | Intel® Core™ i9-14900 |
Operativ yaddaş (RAM) | 32 GB DDR5 |
Yaddaş | 1TB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Optik oxuyucu | Mövcud deyil |
Ölçü növü | Tower |
PSU (watt) | 700 |
Əlavə komponentləri | Klaviatura, Mouse |
Bağlantılar | Audio Jack (Audio Out), Ethernet (RJ45), USB |
Zəmanət | 1 il |
HP Z2 Tower G9 Workstation (86D58EA)
HP Z2 Tower G9 Workstation, biznes ehtiyaclarınızı qarşılamaq üçün etibarlı və güclü bir həlldir.
3.880,00 ₼
Mövcudluğu: var
HP Z2 Tower G9 Workstation yüksək performanslı komponentləri ilə biznes istifadəçiləri üçün ideal seçimdir. Intel® Core™ i9-14900 prosessoru və 32 GB DDR5 operativ yaddaşı ilə təchiz edilmiş bu sistem, çoxnüvəli tətbiqləri asanlıqla idarə edir. 1 TB SSD yaddaşı sürətli yükləmə və geniş saxlama imkanı təmin edir. İnteqrasiya olunmuş Intel® UHD Graphics 770 qrafikası ilə gündəlik qrafik tapşırıqları rahatlıqla yerinə yetirilir. FreeDOS əməliyyat sistemi ilə gələn cihaz, istifadəçilərə öz ehtiyaclarına uyğun əməliyyat sistemi quraşdırmağa imkan verir. 700W gücündə enerji təchizatı və Tower ölçülü korpusu ilə sistem genişlənmə və yüksəltmə üçün əlverişlidir. Əlavə olaraq, klaviatura və siçan da dəstəyə daxildir. HP Z2 Tower G9 Workstation, biznes ehtiyaclarınızı qarşılamaq üçün etibarlı və güclü bir həlldir.
Oxşar məhsullar
HP Z2 Tower G9 Workstation (86D58EA) çıxar | HP Z2 G9 Tower Workstation (86C69EA) çıxar | HP Z2 G9 Tower (5F0E4EA) çıxar | |
---|---|---|---|
Name | HP Z2 Tower G9 Workstation (86D58EA) çıxar | HP Z2 G9 Tower Workstation (86C69EA) çıxar | HP Z2 G9 Tower (5F0E4EA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 3.880,00 ₼ | 3.997,00 ₼ | 3.761,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ i9-14900 | Intel® Core™ i9-13900 | Intel® Core™ i7-12700 |
Operativ yaddaş (RAM) | 32 GB DDR5 | 32 GB DDR5 | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 1TB SSD | 1TB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | NVIDIA RTX A2000 |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
Ekranın dioqanalı | |||
Ekranın göstəriciləri | |||
Ekran növü | |||
Ekran tezliyi | |||
Ekranın formatı | |||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||
Kontrast nisbəti | |||
Sensor ekran | |||
Kamera | |||
Quraşdırılmış dinamiklər | |||
Funksiyalar | |||
Çap texnologiyası | |||
Çap rəngi | |||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||
Display | |||
Bağlantılar | Audio Jack (Audio Out), Ethernet (RJ45), USB | Audio Jack (Audio Out), DisplayPort, HDMI, USB | DisplayPort, HDMI, USB |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.