Oxşar məhsullar
| iPhone 16 8GB/256GB Black çıxar | iPhone 17 8GB/256GB White çıxar | iPhone 17 8GB/256GB Blue çıxar | iPhone 17 8GB/256GB Black çıxar | |
|---|---|---|---|---|
| Name | iPhone 16 8GB/256GB Black çıxar | iPhone 17 8GB/256GB White çıxar | iPhone 17 8GB/256GB Blue çıxar | iPhone 17 8GB/256GB Black çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 2.100,00 ₼ | 2.300,00 ₼ | 2.300,00 ₼ | 2.300,00 ₼ |
| Prosessor | A18 | Apple A19 | Apple A19 | Apple A19 |
| Operativ yaddaş (RAM) | ||||
| Yaddaş | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Qrafika (videokart) | ||||
| Əməliyyat sistemi | ||||
| Ekranın diaqonalı | 6.1” | 6.3 ” | 6.3 ” | 6.3 ” |
| Ekranın göstəriciləri | 1179 x 2556 px | 2622 × 1206 px | 2622 × 1206 px | 2622 × 1206 px |
| Ekran növü | Super Retina XDR Oled | 120Hz, HDR10, Super Retina XDR Oled | 120Hz, HDR10, Super Retina XDR Oled | 120Hz, HDR10, Super Retina XDR Oled |
| Ekran tezliyi | ||||
| Ekranın formatı | ||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||
| Kontrast nisbəti | ||||
| Sensor ekran | ||||
| Kamera | ||||
| Quraşdırılmış dinamiklər | ||||
| Funksiyalar | ||||
| Çap texnologiyası | ||||
| Çap rəngi | ||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||
| Display | ||||
| Bağlantılar | ||||
| Səbət düyməsi |














Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.