Oxşar məhsullar
| iPhone 17 8GB/256GB White çıxar | iPhone 17 8GB/256GB Blue çıxar | iPhone 17 8GB/256GB Black çıxar | Apple iPhone 16 Pro 8GB/128GB White Titanium çıxar | iPhone 16 8GB/256GB Black çıxar | Samsung Galaxy S25 Ultra 12GB/256GB Titanium Silver Blue çıxar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | iPhone 17 8GB/256GB White çıxar | iPhone 17 8GB/256GB Blue çıxar | iPhone 17 8GB/256GB Black çıxar | Apple iPhone 16 Pro 8GB/128GB White Titanium çıxar | iPhone 16 8GB/256GB Black çıxar | Samsung Galaxy S25 Ultra 12GB/256GB Titanium Silver Blue çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 2.300,00 ₼ | 2.300,00 ₼ | 2.300,00 ₼ | 2.400,00 ₼ | 2.100,00 ₼ | 2.399,00 ₼ |
| Prosessor | Apple A19 | Apple A19 | Apple A19 | A18 Pro chip | A18 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite SM8750-AC |
| Operativ yaddaş (RAM) | ||||||
| Yaddaş | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB |
| Qrafika (videokart) | ||||||
| Əməliyyat sistemi | ||||||
| Ekranın diaqonalı | 6.3 ” | 6.3 ” | 6.3 ” | 6.3 ” | 6.1” | 6.9" |
| Ekranın göstəriciləri | 2622 × 1206 px | 2622 × 1206 px | 2622 × 1206 px | 2622 × 1206 px | 1179 x 2556 px | 1440 x 3120 px |
| Ekran növü | 120Hz, HDR10, Super Retina XDR Oled | 120Hz, HDR10, Super Retina XDR Oled | 120Hz, HDR10, Super Retina XDR Oled | Super Retina XDR Oled | Super Retina XDR Oled | 120Hz, Dynamic AMOLED 2X, HDR10+ |
| Ekran tezliyi | ||||||
| Ekranın formatı | ||||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
| Kontrast nisbəti | ||||||
| Sensor ekran | ||||||
| Kamera | ||||||
| Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
| Funksiyalar | ||||||
| Çap texnologiyası | ||||||
| Çap rəngi | ||||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Display | ||||||
| Bağlantılar | ||||||
| Səbət düyməsi |
















Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.