Funksiyalar | Çap |
---|---|
Çap texnologiyası | |
Çap rəngi | |
Dəstəklənən kağız ölçüsü | A4 |
Kağız qabının tutumu | 250 vərəq |
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | Mövcuddur |
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | 40 |
Çapın maksimal keyfiyyəti (ağ-qara) | 1200 x 1200 dpi |
Dəstəklənən əməliyyat sistemləri | Linux, MacOS, Windows |
Display | Mövcuddur |
Bağlantılar | Ethernet, USB |
Zəmanət | 1 il |
Kyocera Ecosys P2040dn (1102RX3NL0)
Kyocera ECOSYS P2040dn (1102RX3NL0-N) yüksək performanslı mono lazer printerdir, 1200 x 1200 dpi çözünürlük və avtomatik ikitərəfli çap funksiyası ilə sürətli və səmərəli çap təklif edir.
538,00 ₼
Mövcudluğu: var
Kyocera ECOSYS P2040dn (model nömrəsi: 1102RX3NL0-N) yüksək performanslı və etibarlı mono lazer printerdir. Bu cihaz, 1200 x 1200 dpi çözünürlükdə dəqiq və aydın çap keyfiyyəti təmin edərək, dəqiqədə 40 səhifə sürəti ilə sürətli çap imkanı yaradır. Avtomatik ikitərəfli çap (duplex) funksiyası kağız istifadəsini azaldaraq səmərəliliyi artırır.
250 vərəqlik standart kağız qabı ilə yanaşı, çoxməqsədli tepsi əlavə 100 vərəq tutumuna malikdir ki, bu da ümumi 350 vərəq kağız tutumu təmin edir. USB və Ethernet bağlantıları sayəsində printer müxtəlif əməliyyat sistemləri ilə, o cümlədən Windows, MacOS və Linux ilə uyğun işləyir. A4 formatında çap dəstəyi ilə ofis mühitində müxtəlif çap ehtiyaclarını qarşılayır.
1 illik zəmanət müddəti ilə təqdim olunan bu printer, etibarlılığı və yüksək performansı ilə iş proseslərinizi optimallaşdırmağa kömək edəcək.
Oxşar məhsullar
Kyocera Ecosys P2040dn (1102RX3NL0) çıxar | Epson M2170 (C11CH43404) çıxar | Epson M2110 CIS (C11CJ19401) çıxar | Epson L8050 (C11CK37403) çıxar | Epson EcoTank L3260 Wi-Fi (C11CJ66409) çıxar | Epson L3201 (C11CJ69402) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kyocera Ecosys P2040dn (1102RX3NL0) çıxar | Epson M2170 (C11CH43404) çıxar | Epson M2110 CIS (C11CJ19401) çıxar | Epson L8050 (C11CK37403) çıxar | Epson EcoTank L3260 Wi-Fi (C11CJ66409) çıxar | Epson L3201 (C11CJ69402) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 538,00 ₼ | 593,00 ₼ | 480,00 ₼ | 683,00 ₼ | 496,00 ₼ | 347,00 ₼ |
Prosessor | ||||||
Operativ yaddaş (RAM) | ||||||
Yaddaş | ||||||
Qrafika (videokart) | ||||||
Əməliyyat sistemi | ||||||
Ekranın dioqanalı | ||||||
Ekranın göstəriciləri | ||||||
Ekran növü | ||||||
Ekran tezliyi | ||||||
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | ||||||
Kamera | ||||||
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | Çap | Çap, Skan, Sürətçıxarma | Çap, Skan, Sürətçıxarma | Çap | Çap, Faks, Skan | Çap, Skan, Sürətçıxarma |
Çap texnologiyası | Lazer | Inkjet | Inkjet | Inkjet | Inkjet | Inkjet |
Çap rəngi | Ağ-qara | Ağ-qara | Ağ-qara | Rəngli | Rəngli | Rəngli |
Dəstəklənən kağız ölçüsü | A4 | A5, A4, A6, B5 | A5, A4, A6, B5 | A5, A4, A6, B5 | A4 | A4 |
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | Mövcuddur | Mövcuddur | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | 40 | 20 | 15 | 22 | 33 | 33 |
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | 22 | 15 | 15 | |||
Display | Mövcuddur | Mövcuddur | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcuddur | Mövcud deyil |
Bağlantılar | Ethernet, USB | Ethernet, USB, Wifi | Ethernet, USB | USB, Wifi | USB, Wifi | USB |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.