Prosessor | Intel® Core™i7-13700H |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 23.8" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Lenovo IdeaCentre AIO 5 24IAH7 (F0GR007WRU)
Lenovo IdeaCentre AIO 5 24IAH7 – müasir dizaynı, yüksək performansı və geniş funksionallığı birləşdirən, ev və ofis üçün mükəmməl bir monoblokdur.
1.690,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Lenovo IdeaCentre AIO 5 24IAH7 (F0GR007WRU): güclü və zərif monoblok
Lenovo IdeaCentre AIO 5 24IAH7 – müasir dizaynı, yüksək performansı və geniş funksionallığı birləşdirən, ev və ofis üçün mükəmməl bir monoblokdur. Bu all-in-one kompüter, həm tələbələr, həm də peşəkarlar üçün ideal seçimdir.
Əsas Xüsusiyyətlər:
- Güclü Performans: Intel Core i7 prosessoru və 16 GB DDR5 yaddaş sayəsində kompüter, mürəkkəb proqramlarla işləmək, çoxlu sayda proqramı eyni vaxtda işlətmək və multimedia məzmunu ilə rahat işləmək üçün kifayət qədər gücə malikdir. 512 GB SSD yaddaş isə sürətli proqram yüklənməsi və məlumatlara dərhal giriş təmin edir.
- Təsir edici Ekran: 23.8 düymlük Full HD IPS ekran, yüksək keyfiyyətli görüntü və geniş baxış bucaqları təklif edir. Mat örtük, işıqlandırmanın dəyişməsindən asılı olmayaraq, göz yorğunluğunu azaldır.
- Müasir Dizayn: Şık və kompakt dizayn, kompüteri istənilən interyerə mükəmməl uyğunlaşdırmağa imkan verir.
- Geniş Funksionallıq: İnteqrasiya olunmuş qrafik kart, video konfranslar və onlayn oyunlar üçün yüksək keyfiyyətli görüntü təmin edir. Çeşitli portlar və simsiz əlaqə standartları, kompüteri digər qurğulara rahat şəkildə qoşmağa imkan verir.
Kim üçün nəzərdə tutulub:
- Tələbələr: Mürəkkəb proqramlarla işləmək, onlayn dərslərə qoşulmaq və multimedia məzmunu ilə işləmək üçün ideal seçimdir.
- Peşəkarlar: Məhsuldarlıq tələb edən tapşırıqları yerinə yetirmək, video konfranslar keçirmək və böyük həcmli məlumatlarla işləmək üçün uyğundur.
- Ev istifadəçiləri: İnternetdə sörf etmək, filmlər izləmək, oyun oynamaq və digər əyləncəli fəaliyyətlərlə məşğul olmaq üçün əla bir seçimdir.
Nəticə:
Lenovo IdeaCentre AIO 5 24IAH7, yüksək performansı, müasir dizaynı və geniş funksionallığı sayəsində, həm ev, həm də ofis üçün əvəzolunmaz bir köməkçi olacaqdır. Bu all-in-one kompüter, həm tələbələr, həm də peşəkarlar üçün ideal seçimdir.
Lenovo
“Nano” Computers mağazasında satılan “Lenovo” məhsulları
Oxşar məhsullar
Lenovo IdeaCentre AIO 5 24IAH7 (F0GR007WRU) çıxar | HP ProOne 440 G9 All-in-One (884A1EA) çıxar | HP All-in-One 27-cr0004ci (7Y075EA) çıxar | HP ProOne 240 G10( 8T3R0ES) çıxar | HP ProOne 240 G10 (938B1EA) çıxar | HP Pro 240 G9 AiO (884A9EA) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lenovo IdeaCentre AIO 5 24IAH7 (F0GR007WRU) çıxar | HP ProOne 440 G9 All-in-One (884A1EA) çıxar | HP All-in-One 27-cr0004ci (7Y075EA) çıxar | HP ProOne 240 G10( 8T3R0ES) çıxar | HP ProOne 240 G10 (938B1EA) çıxar | HP Pro 240 G9 AiO (884A9EA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.690,00 ₼ | 1.728,00 ₼ | 1.500,00 ₼ | 1.608,00 ₼ | 1.800,00 ₼ | 1.730,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i7-13700H | Intel® Core™ i7-13700 | AMD Ryzen 7-7730U | Intel® Core™ i7-1355U | Intel® Core™ i7-1355U | Intel® Core™ i7-1255U |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 23.8" | 23.8" | 27" | 23.8" | 23.8" | 23.8" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.