Prosessor | Intel® Core™i3-1215U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4X |
Yaddaş | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 14" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcuddur |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Lenovo IdeaPad Flex 5 14IAU7
Lenovo IdeaPad Flex 5 14IAU7 gündəlik işlər, təhsil və əyləncə üçün mükəmməl olan çoxfunksiyalı və portativ bir noutbukdur. Intel® Core™ i3-1215U prosessor
1.100,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Lenovo
“Nano” Computers mağazasında satılan “Lenovo” məhsulları
Oxşar məhsullar
Lenovo IdeaPad Flex 5 14IAU7 çıxar | DELL Vostro 3530 210-BGLW) çıxar | HP 250 G9 (8X8X0ES) çıxar | ASUS VIVOBOOK A1502VA-BQ537 (90NB10T2-N015C0) çıxar | MSI Modern 15 F13MG (9S7-15S121-071) çıxar | HP 250 G10 (9Y7A8ET) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lenovo IdeaPad Flex 5 14IAU7 çıxar | DELL Vostro 3530 210-BGLW) çıxar | HP 250 G9 (8X8X0ES) çıxar | ASUS VIVOBOOK A1502VA-BQ537 (90NB10T2-N015C0) çıxar | MSI Modern 15 F13MG (9S7-15S121-071) çıxar | HP 250 G10 (9Y7A8ET) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.100,00 ₼ | 1.090,00 ₼ | 1.050,00 ₼ | 1.260,00 ₼ | 1.050,00 ₼ | 1.060,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i3-1215U | Intel® Core™ i5 i-1334U | Intel® Core™ i5-1235U | Intel® Core™ i5-13420H | Intel® Core™ i5-1335U | Intel® Core™ i5- 1334U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4X | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 256 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | FreeDOS | Windows 11 Pro | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 14" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcuddur | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.