Prosessor | Intel® Core™i3-1215U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAU7 (82QD00DMUE)
“Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAU7 Intel® Core™ i3 prosessoru, 8GB RAM, FHD IPS ekran və Windows 11 Home ilə gündəlik işlər üçün ideal seçimdir.”
730,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAU7 (82QD00DMUE) modeli, gündəlik istifadə üçün ideal seçim olan etibarlı və sərfəli bir noutbukdur. Bu cihaz, Intel® Core™ i3-1215U prosessoru ilə təchiz olunub və 8 GB DDR4 RAM ilə birgə stabil performans təmin edir. 256 GB SSD yaddaşı həm yüksək sürətli fayl ötürülməsini, həm də geniş saxlama imkanını təmin edir.
15.6 düymlük FHD IPS displeyi canlı görüntülərlə yanaşı, geniş baxış bucağı təqdim edir. Qrafika baxımından isə Intel® UHD Graphics gündəlik multimedia ehtiyaclarını qarşılayır. Kamera 720p HD keyfiyyətindədir və məxfilik üçün xüsusi örtüyə malikdir. Klaviatura və toxunma paneli rahat istifadə təcrübəsi təqdim edir.
Windows 11 Home əməliyyat sistemi ilə gələn bu noutbuk həm iş, həm də əyləncə üçün əla seçimdir. Yalnız 19.9 mm qalınlığı ilə yüngül və daşınması asandır, batareyası isə səmərəli işləmək üçün uzunmüddətli enerjiyə malikdir. Ümumi dizaynı və funksionallığı ilə Lenovo IdeaPad Slim 3 istifadəçilərin gündəlik ehtiyaclarını qarşılayacaq şəkildə hazırlanmışdır.
Lenovo
“Nano” Computers mağazasında satılan “Lenovo” məhsulları
Oxşar məhsullar
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAU7 (82QD00DMUE) çıxar | HP 15-fc0029nq (7K0M3EA) çıxar | Lenovo V15 G4 AMN (82YU00YWRM) çıxar | Asus Vivobook F1504ZA-WH52 (90NB1021-M02810O) Outlet çıxar | Asus Vivobook F1504ZA-WH52 (90NB1021-M02810) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAU7 (82QD00DMUE) çıxar | HP 15-fc0029nq (7K0M3EA) çıxar | Lenovo V15 G4 AMN (82YU00YWRM) çıxar | Asus Vivobook F1504ZA-WH52 (90NB1021-M02810O) Outlet çıxar | Asus Vivobook F1504ZA-WH52 (90NB1021-M02810) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 730,00 ₼ | 750,00 ₼ | 659,00 ₼ | 799,99 ₼ | 899,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i3-1215U | AMD Ryzen 3 -7320U | AMD Ryzen 3 -7320U | Intel® Core™ i5-1235U | Intel® Core™ i5-1235U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR5 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 256 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD | 256 GB SSD | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon™ 610M Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | TN matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||||
Kontrast nisbəti | |||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||||
Funksiyalar | |||||
Çap texnologiyası | |||||
Çap rəngi | |||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Display | |||||
Bağlantılar | |||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.