Yeni
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R (83K4000QUS)
1.390,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
| Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R (83K4000QUS) çıxar | HP 250R G10 (B3AF9AT) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 (83K20010RK) çıxar | HP OmniBook 5 Flip 14-fp0024ci (C0EE4EA) çıxar | HP Laptop AI 14-hc0003ci (C0EE5EA) çıxar | HP OmniBook 5 Laptop 16-bc1004ci (C16LHEA) çıxar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R (83K4000QUS) çıxar | HP 250R G10 (B3AF9AT) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 (83K20010RK) çıxar | HP OmniBook 5 Flip 14-fp0024ci (C0EE4EA) çıxar | HP Laptop AI 14-hc0003ci (C0EE5EA) çıxar | HP OmniBook 5 Laptop 16-bc1004ci (C16LHEA) çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 1.390,00 ₼ | 1.280,00 ₼ | 1.390,00 ₼ | 1.575,00 ₼ | 1.580,00 ₼ | 1.590,00 ₼ |
| Prosessor | Intel® Core i5-210H | Intel® Core i5-120 | Intel® Core i7-13620H | Intel® Core™ i5-120U | Intel® Core™ Ultra 5 225U | AMD Ryzen™ 5 8540U |
| Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 8GB DDR5 | 16GB DDR5 | 8 GB LPDDR5 |
| Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 1T SSD | 512 GB SSD |
| Qrafika (videokart) | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Integrated, Intel® Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | AMD Radeon 740M Graphics |
| Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 |
| Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 16" | 14" | 14" | 16" |
| Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920x1200) | WUXGA (1920x1200) | FHD (1920x1080) | 2K (1920 x 1200) |
| Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
| Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
| Ekranın formatı | ||||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
| Kontrast nisbəti | ||||||
| Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcuddur | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
| Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
| Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
| Funksiyalar | ||||||
| Çap texnologiyası | ||||||
| Çap rəngi | ||||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Display | ||||||
| Bağlantılar | ||||||
| Səbət düyməsi |



















Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.