Prosessor | AMD Ryzen 7 -7435HS |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Arc™ Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 16" |
Ekranın göstəriciləri | WUXGA (1920 x 1200) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Lenovo ThinkBook 16 G7 IML (21MS003GGQ)
ThinkBook 16 G7 IML (21MS003GGQ) güvənli, sürətli və funksional bir noutbuk axtaranlar üçün əla seçimdir.
1.699,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Oxşar məhsullar
Lenovo ThinkBook 16 G7 IML (21MS003GGQ) çıxar | HP ProBook 450 (967U5ET) çıxar | HP Laptop 15-fd0406nia (A2NY7EA) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N5EA) çıxar | |
---|---|---|---|---|
Name | Lenovo ThinkBook 16 G7 IML (21MS003GGQ) çıxar | HP ProBook 450 (967U5ET) çıxar | HP Laptop 15-fd0406nia (A2NY7EA) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N5EA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.699,00 ₼ | 1.699,00 ₼ | 1.575,00 ₼ | 1.735,00 ₼ |
Prosessor | AMD Ryzen 7 -7435HS | Intel® Core™ i7-1355U | Intel® Core™ Core i7-1355U | Intel® Core™ i7- 1355U |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Arc™ Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | NVIDIA® GeForce® MX570 2GB | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Pro |
Ekranın dioqanalı | 16" | 15.6" | 15.6" | 14" |
Ekranın göstəriciləri | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||
Kontrast nisbəti | ||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||
Funksiyalar | ||||
Çap texnologiyası | ||||
Çap rəngi | ||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||
Display | ||||
Bağlantılar | ||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.