Prosessor | Intel® Core™ i3-1315U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Lenovo V15 G4 IRU (83A1006VRM)
Lenovo V15 G4 IRU (83A1006VRM) tələbələr, kiçik biznes sahibləri və gündəlik istifadə üçün funksional və sərfəli noutbuk axtaranlar üçün ideal seçimdir.
790,00 ₼
Mövcudluğu: var
Lenovo V15 G4 IRU (model: 83A1006VRM) gündəlik istifadə və ofis işləri üçün nəzərdə tutulmuş etibarlı və funksional noutbukdur. 13-cü nəsil Intel® Core™ i3-1315U prosessoru və 8 GB DDR4 RAM ilə təchiz olunmuş bu model, çoxsaylı tapşırıqları eyni anda yerinə yetirmək üçün kifayət qədər gücə malikdir. 512 GB SSD yaddaşı isə sürətli yükləmə və geniş saxlama imkanı təmin edir.
15.6 düymlük Full HD (1920×1080) IPS ekranı, 300 nit parlaqlıq və 45% NTSC rəng gamutuna malikdir, bu da istifadəçiyə aydın və canlı görüntü təqdim edir. Mat ekran örtüyü isə əks olunmaları minimuma endirərək uzunmüddətli istifadə zamanı göz yorğunluğunu azaldır.
İnteqrasiya olunmuş Intel UHD Graphics qrafik kartı gündəlik qrafik tapşırıqları və multimedia istifadəsi üçün uyğundur. HD 720p vebkamera və mikrofonlar onlayn görüşlər və video zənglər üçün əlverişli şərait yaradır.
Noutbukda 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (Power Delivery və DisplayPort dəstəyi ilə), HDMI 1.4b, RJ-45 Ethernet və 3.5 mm audio jak kimi müxtəlif portlar mövcuddur. Wi-Fi 6 və Bluetooth 5.2 texnologiyaları isə sürətli və sabit əlaqə təmin edir.
1.65 kq çəkisi və 20 mm qalınlığı ilə bu model daşınması asan və yüngül dizayna malikdir. FreeDOS əməliyyat sistemi ilə təqdim olunan noutbuk, istifadəçiyə istədiyi əməliyyat sistemini quraşdırmaq imkanı verir.
Lenovo V15 G4 IRU (83A1006VRM) tələbələr, kiçik biznes sahibləri və gündəlik istifadə üçün funksional və sərfəli noutbuk axtaranlar üçün ideal seçimdir.
Oxşar məhsullar
Lenovo V15 G4 IRU (83A1006VRM) çıxar | ASUS VivoBook Go L1504FA-BQ917 çıxar | ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ143 çıxar | HP Laptop 15-fd0460nia (B02XJEA) çıxar | HP 255 G10 (9B9P8EA) çıxar | LENOVO V15 G3 IAP (82TT004VIH) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lenovo V15 G4 IRU (83A1006VRM) çıxar | ASUS VivoBook Go L1504FA-BQ917 çıxar | ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ143 çıxar | HP Laptop 15-fd0460nia (B02XJEA) çıxar | HP 255 G10 (9B9P8EA) çıxar | LENOVO V15 G3 IAP (82TT004VIH) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 790,00 ₼ | 760,00 ₼ | 799,00 ₼ | 750,00 ₼ | 599,00 ₼ | 950,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ i3-1315U | AMD Ryzen 3 -7320U | Intel® Core™ i3-1315U | Intel® Core™ i3-1215U | AMD Athlon™ Silver 7120U | Intel® Core™ i5 -1235U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 8GB DDR5 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD | 256 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel UHD Graphics | AMD Radeon™ 610M Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | AMD Radeon™ 610M Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | TN matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.