Prosessor | Intel® Core™ i3-1315U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Lenovo V15 G4 IRU (83A1004SUE)
Lenovo V15 G4 IRU (83A1007CRM) noutbuku gündəlik işlər və rahat istifadə üçün ideal balanslı bir seçimdir.
790,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Lenovo V15 G4 IRU (83A1007CRM) noutbuku gündəlik istifadə və iş üçün ideal seçimdir. Bu model, Intel® Core™ i3-1315U prosessoru və 8 GB DDR4 operativ yaddaşı ilə sürətli və səmərəli performans təmin edir. 256 GB SSD yaddaşı isə məlumatlarınızın sürətli yüklənməsi və saxlanması üçün kifayət qədər yer təklif edir.
15.6 düymlük IPS matrisli ekranı Full HD (1920×1080) çözünürlükdə aydın və canlı görüntülər təqdim edir. 60 Hz yeniləmə tezliyi ilə ekran hamar və gözəl vizual təcrübə təmin edir. Sensor ekran xüsusiyyəti mövcud deyil, lakin bu, ənənəvi istifadə üçün əlverişlidir.
Noutbukda Intel® UHD Graphics qrafikası inteqrasiya olunub ki, bu da gündəlik qrafik işləri və multimedia istifadəsi üçün uyğundur. Əməliyyat sistemi olaraq FreeDOS ilə gəlir, bu da istifadəçiyə öz istədiyi əməliyyat sistemini quraşdırmaq imkanı verir.
Əlavə olaraq, noutbukda veb-kamera mövcuddur ki, bu da onlayn görüşlər və video zənglər üçün əlverişlidir. 1 il zəmanət müddəti ilə təqdim olunan bu model, etibarlılıq və keyfiyyəti ilə seçilir.
Oxşar məhsullar
Lenovo V15 G4 IRU (83A1004SUE) çıxar | LENOVO V15 G3 IAP (82TT004VIH) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A1006VRM) çıxar | Acer Aspire 3 A325-42 (ZN.N01SI.03R) çıxar | HP 15-fc0018nq (7K0R1EA) çıxar | HP 15-fc0029nq (7K0M3EA) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lenovo V15 G4 IRU (83A1004SUE) çıxar | LENOVO V15 G3 IAP (82TT004VIH) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A1006VRM) çıxar | Acer Aspire 3 A325-42 (ZN.N01SI.03R) çıxar | HP 15-fc0018nq (7K0R1EA) çıxar | HP 15-fc0029nq (7K0M3EA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 790,00 ₼ | 950,00 ₼ | 790,00 ₼ | 898,00 ₼ | 950,00 ₼ | 750,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ i3-1315U | Intel® Core™ i5 -1235U | Intel® Core™ i3-1315U | AMD Ryzen 5- 7430U | AMD Ryzen 5 -7520U | AMD Ryzen 3 -7320U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 256 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radion Graphics | AMD Radion Graphics | AMD Radeon Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | TN matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.