Müvəqqəti bitib
Lenovo V15 G4 IRU (83A100SUSA16)
Oxşar məhsullar
| Lenovo V15 G4 IRU (83A100SUSA16) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R (83K4000QUS16) çıxar | HP ProBook 450 G9 (724M9EA16) çıxar | HONOR Magic Book X16 Space Gray (BRG-585) çıxar | HONOR MagicBook X14 Space Gray (FRG-X) çıxar | HONOR MagicBook X14 Clound Gray (GDG-X) çıxar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lenovo V15 G4 IRU (83A100SUSA16) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R (83K4000QUS16) çıxar | HP ProBook 450 G9 (724M9EA16) çıxar | HONOR Magic Book X16 Space Gray (BRG-585) çıxar | HONOR MagicBook X14 Space Gray (FRG-X) çıxar | HONOR MagicBook X14 Clound Gray (GDG-X) çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 1.155,00 ₼ | 1.300,00 ₼ | 1.299,00 ₼ | 1.230,00 ₼ | 1.340,00 ₼ | 1.249,00 ₼ |
| Prosessor | Intel® Core™ i5-13420H | Intel® Core™ 5 210H | Intel® Core™i5-1235U | Intel® Core i5-13420H | Intel® Core™ i5-13420H | Intel® Core™ i5-12450H |
| Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 |
| Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512GB SSD | 512 GB | 512 GB |
| Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Ekranın diaqonalı | 15.6" | 15.3" | 15.6" | 16″ | 14" | 14" |
| Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) |
| Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
| Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
| Ekranın formatı | ||||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
| Kontrast nisbəti | ||||||
| Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcuddur | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
| Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
| Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
| Funksiyalar | ||||||
| Çap texnologiyası | ||||||
| Çap rəngi | ||||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Display | ||||||
| Bağlantılar | ||||||
| Səbət düyməsi |













Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.