Wi-Fi sürəti | 300 Mbps |
---|---|
Tezlik aralığı (GHz) | 2.4 GHz |
LAN portların sayı (ədəd) | 4 |
Maksimal sürət (Mbit/s) | 300 Mbit/s |
Antenlərin sayı | 2 |
Körpü rejimi | var |
Proqramla idarə etmə | Var |
Wi-Fi Standartı | IEEE 802.11b/g/n |
Modem Router MW300D
MW300D həm ev, həm də kiçik ofis istifadəsi üçün ideal seçimdir.
47,00 ₼
Mövcudluğu: var
Modem Router MW300D (1711502150)
Modem Router MW300D – gündəlik internet istifadəsi üçün etibarlı və səmərəli bir şəbəkə həllidir. Bu model 300 Mbps-ə qədər Wi-Fi sürətini dəstəkləyir və 2.4 GHz tezlik aralığında çalışaraq sabit və geniş əhatəli siqnal təmin edir.
Cihaz üzərində yerləşən iki anten siqnalın daha sabit yayılmasını və daha geniş sahəni əhatə etməsini təmin edir.
MW300D modeli 4 LAN portu ilə təchiz olunub, bu da eyni anda bir neçə cihazın simli bağlantı ilə internetə qoşulmasına imkan verir. Maksimal internet ötürmə sürəti 300 Mbit/s təşkil edir ki, bu da adi istifadəçilər üçün video izləmə, internetdə sörfinq və fayl yükləmə kimi gündəlik fəaliyyətlər üçün kifayət qədər yüksək göstəricidir.
Sadə quraşdırma prosesi və istifadəçi dostu interfeysi ilə seçilən MW300D həm ev, həm də kiçik ofis istifadəsi üçün ideal seçimdir.
Oxşar məhsullar
Modem Router MW300D çıxar | Wi-Fi Modem TP-Link TD-W8961N çıxar | Halo S3 300 Mbps Mesh Wi-Fi System (2-pack) çıxar | MERCUSYS - MW325R çıxar | TP-Link - ARCHER AX55 (AX3000 Gigabit Wi-Fi 6 Router ) çıxar | Wi‑Fi 6 Router TP-Link Archer AX53 çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Modem Router MW300D çıxar | Wi-Fi Modem TP-Link TD-W8961N çıxar | Halo S3 300 Mbps Mesh Wi-Fi System (2-pack) çıxar | MERCUSYS - MW325R çıxar | TP-Link - ARCHER AX55 (AX3000 Gigabit Wi-Fi 6 Router ) çıxar | Wi‑Fi 6 Router TP-Link Archer AX53 çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 47,00 ₼ | 50,00 ₼ | 130,00 ₼ | 47,00 ₼ | 200,00 ₼ | 170,00 ₼ |
Prosessor | ||||||
Operativ yaddaş (RAM) | ||||||
Yaddaş | ||||||
Qrafika (videokart) | ||||||
Əməliyyat sistemi | ||||||
Ekranın dioqanalı | ||||||
Ekranın göstəriciləri | ||||||
Ekran növü | ||||||
Ekran tezliyi | ||||||
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | ||||||
Kamera | ||||||
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.