MSI Thin GF63 12UCX-428XAE noutbuku oyun və gündəlik işlər üçün güclü bir seçimdir. 12-ci nəsil Intel® Core™ i5-12450H prosessoru və NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB video kartı ilə yüksək performans təmin edir. 15.6 düymlük Full HD IPS ekranı 144Hz yeniləmə tezliyi ilə hamar görüntü təqdim edir. Cihazda 8GB DDR4 RAM və 512GB PCIe NVMe SSD sürətli yaddaş mövcuddur. Wi-Fi 6E və Bluetooth 5.3 kimi müasir bağlantı texnologiyaları dəstəklənir, həmçinin şık RGB arxa işıqlı klaviaturası işığı az olan mühitlərdə rahat istifadə imkanı verir.
Müvəqqəti bitib
MSI Thin GF63 12UCX-428XAE (9S7-16R821-428)
MSI Thin GF63 12UCX-428XAE noutbuku oyun və gündəlik işlər üçün güclü bir seçimdir. Prosessor: Intel® Core™ i5-12450H ; Video kart: GeForce RTX™ 2050 4GB
Oxşar məhsullar
| MSI Thin GF63 12UCX-428XAE (9S7-16R821-428) çıxar | HP OmniBook 5 Flip 14-FP0023DX (B86Q7UA) çıxar | HP VICTUS GAMING 15-FA2013DX (B95WHUA) çıxar | ASUS TUF A15 FA506NC-HN229 (90NR0JF7-M007609) çıxar | |
|---|---|---|---|---|
| Name | MSI Thin GF63 12UCX-428XAE (9S7-16R821-428) çıxar | HP OmniBook 5 Flip 14-FP0023DX (B86Q7UA) çıxar | HP VICTUS GAMING 15-FA2013DX (B95WHUA) çıxar | ASUS TUF A15 FA506NC-HN229 (90NR0JF7-M007609) çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 1.499,00 ₼ | 1.580,00 ₼ | 1.580,00 ₼ | 1.450,00 ₼ |
| Prosessor | Intel® Core™i5-12450H | Intel® Core™ i7-150U | Intel® Core™i5-13420H | AMD Ryzen 5 -7535HS |
| Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | 8GB DDR5 |
| Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
| Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 2050 4GB | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB |
| Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | FreeDOS |
| Ekranın dioqanalı | 15.6" | 14" | 15.6" | 15.6" |
| Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | 2K (2560x1440) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
| Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
| Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik |
| Ekranın formatı | ||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||
| Kontrast nisbəti | ||||
| Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcuddur | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
| Kamera | Var | Var | Var | Var |
| Quraşdırılmış dinamiklər | ||||
| Funksiyalar | ||||
| Çap texnologiyası | ||||
| Çap rəngi | ||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||
| Display | ||||
| Bağlantılar | ||||
| Səbət düyməsi |




















Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.