Prosessor | Intel® Celeron™ N4500 |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR5 |
Yaddaş | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | TN matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Hədiyyə | Çanta və mouse hədiyyə |
Lenovo V15 G2 IJL (82QYA00HIN)
Lenovo V15 G2 IJL, gündəlik istifadə üçün güclü və funksional bir noutbukdur. Intel® Celeron® N4500 prosessoru və 8 GB DDR4 RAM ilə təchiz edilmişdir.
Hədiyyəli
Çanta və mouse hədiyyə
499,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Lenovo V15 G2 IJL, gündəlik istifadə üçün güclü və funksional bir noutbukdur. Intel® Celeron® N4500 prosessoru və 8 GB DDR4 RAM ilə təchiz edilmişdir, bu da sürətli və səmərəli işləmə imkanı verir. 256 GB SSD yaddaşı ilə sürətli fayl ötürülməsi və geniş saxlama təklif edir. 15.6″ FHD anti-glare ekranı ilə aydın və canlı görüntülər təmin edir. Yüngül və incə dizaynı, hər yerdə rahat daşınmasını təmin edir. Lenovo V15 G2 IJL ilə məhsuldarlığınızı artırın və işlərinizi asanlaşdırın!
Lenovo
“Nano” Computers mağazasında satılan “Lenovo” məhsulları
Oxşar məhsullar
Lenovo V15 G2 IJL (82QYA00HIN) çıxar | Lenovo V15 G4 AMN (82YU00YWRM) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0-UP) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0) çıxar | Asus Vivobook GO R522KA-BR742(90NB0UJ5-M012B0) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Lenovo V15 G2 IJL (82QYA00HIN) çıxar | Lenovo V15 G4 AMN (82YU00YWRM) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0-UP) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0) çıxar | Asus Vivobook GO R522KA-BR742(90NB0UJ5-M012B0) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 499,00 ₼ | 659,00 ₼ | 479,00 ₼ | 385,00 ₼ | 550,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Celeron™ N4500 | AMD Ryzen 3 -7320U | Intel Pentium® N6000 | Intel Pentium® N6000 | Intel Celeron N4500 |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR5 | 8GB DDR5 | 4GB DDR4 | 4GB DDR4 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 256 GB SSD | 256 GB SSD | 320 GB SSD | 64 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | AMD Radeon™ 610M Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 14" | 14" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | HD (1366 x 768) |
Ekran növü | TN matris | TN matris | IPS matris | IPS matris | TN matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||||
Kontrast nisbəti | |||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||||
Funksiyalar | |||||
Çap texnologiyası | |||||
Çap rəngi | |||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Display | |||||
Bağlantılar | |||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.