Prosessor | Intel® Core™i7-1360P |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 13.3" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | AMOLED |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcuddur |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Samsung Galaxy Book 3 (NP730QFG-KA1US)
“Samsung Galaxy Book 3 (NP730QFG-KA1US) Intel i7 prosessoru və AMOLED sensor ekranı ilə yüksək performans və multimedia keyfiyyəti təqdim edir.”
1.999,00 ₼
Mövcudluğu: var
Samsung Galaxy Book 3 (NP730QFG-KA1US) incə və çoxfunksiyalı dizaynı ilə həm gündəlik istifadəçilər, həm də peşəkarlar üçün idealdır. Bu noutbuk güclü Intel Core i7-1360P prosessoru və 16GB DDR4 operativ yaddaşı ilə yüksək performans təmin edir.
13.3 düymlük AMOLED sensor ekranı Full HD (1920×1080) çözünürlüğü və parlaq rəngləri ilə multimedia və yaradıcılıq işləri üçün mükəmməl uyğundur. 360° qatlanan dizaynı və portativ gövdəsi ilə istifadə rahatlığı təmin edir.
Cihazda 512GB SSD yaddaşı mövcuddur ki, bu da məlumatların sürətli saxlanmasını və yüklənməsini mümkün edir. Windows 11 Home əməliyyat sistemi ilə cihaz həm iş, həm də əyləncə üçün ideal bir həll təklif edir. Bundan əlavə, Intel Iris Xe Graphics inteqrasiya edilmiş qrafik kartı gündəlik qrafik tapşırıqlar üçün kifayət qədər performans təqdim edir.
Samsung Galaxy Book 3, uzun ömürlü batareyası və keyfiyyətli Dolby Atmos səs sistemi ilə hər zaman yüksək istifadəçi təcrübəsi təqdim edir.
Oxşar məhsullar
Samsung Galaxy Book 3 (NP730QFG-KA1US) çıxar | HP Envy x360 16-ad0023dx (9S1M4UA) çıxar | Lenovo Yoga 7 16IML9 (83DL0002US) çıxar | |
---|---|---|---|
Name | Samsung Galaxy Book 3 (NP730QFG-KA1US) çıxar | HP Envy x360 16-ad0023dx (9S1M4UA) çıxar | Lenovo Yoga 7 16IML9 (83DL0002US) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.999,00 ₼ | 1.799,00 ₼ | 2.100,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i7-1360P | AMD Ryzen 7-8840HS | Intel® Core™Ultra 7-155U |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 1 TB SSD | 1 TB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | AMD Radeon 780M | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 13.3" | 16" | 16" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | AMOLED | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||
Kontrast nisbəti | |||
Sensor ekran | Mövcuddur | Mövcuddur | Mövcuddur |
Kamera | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||
Funksiyalar | |||
Çap texnologiyası | |||
Çap rəngi | |||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||
Display | |||
Bağlantılar | |||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.