YeniIntel® Core™ i58GB DDR4256 GB
TOSHIBA DYNABOOK SATELLITE PRO C50 (PSY1AE-00T008G6)
799,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
| TOSHIBA DYNABOOK SATELLITE PRO C50 (PSY1AE-00T008G6) çıxar | Lenovo Ideapad Slim 3 15IAN9 (82X700D6RK) çıxar | CHUWI UBOOK X 12GB/512GB Space Gray çıxar | ASUS Vivobook GO E150GA-WS35 (90NB0ZT1-M01390) çıxar | HP 250 G8 (2R9H2EA) Outlet çıxar | HP 250 G8 (2R9H2EA) Outlet çıxar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TOSHIBA DYNABOOK SATELLITE PRO C50 (PSY1AE-00T008G6) çıxar | Lenovo Ideapad Slim 3 15IAN9 (82X700D6RK) çıxar | CHUWI UBOOK X 12GB/512GB Space Gray çıxar | ASUS Vivobook GO E150GA-WS35 (90NB0ZT1-M01390) çıxar | HP 250 G8 (2R9H2EA) Outlet çıxar | HP 250 G8 (2R9H2EA) Outlet çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 799,00 ₼ | 850,00 ₼ | 599,00 ₼ | 720,00 ₼ | 730,00 ₼ | 599,00 ₼ |
| Prosessor | Intel® Core™i5-1235U | Intel® Core™ i3-1315U | Intel® Core™i5-10210Y | Intel® Core™i3-N305 | Intel Core i3-1005G1 | Intel Core i3-1005G1 |
| Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 8GB DDR5 | 12GB DDR4 | 8 GB DDR5 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
| Yaddaş | 256 GB | 512GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD | 256 GB SSD+1TB HDD | 256 GB |
| Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | FreeDOS | FreeDOS |
| Ekranın diaqonalı | 15.6" | 15.6" | 12" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
| Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | 2K (2048x1536) | FHD (1920x1080) | HD (1366x 768) | HD (1366x 768) |
| Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | LED | LED |
| Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
| Ekranın formatı | ||||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
| Kontrast nisbəti | ||||||
| Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcuddur | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
| Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
| Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
| Funksiyalar | ||||||
| Çap texnologiyası | ||||||
| Çap rəngi | ||||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Display | ||||||
| Bağlantılar | ||||||
| Səbət düyməsi |
















Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.