Wi-Fi sürəti | 300 Mbit/s |
---|---|
Tezlik aralığı (GHz) | 2.4 GHz |
WAN portların sayı (ədəd) | 1 |
LAN portların sayı (ədəd) | 4 |
Maksimal sürət (Mbit/s) | 300 Mbit/s |
Körpü rejimi | var |
Antenlərin sayı | 2 |
Proqramla idarə etmə | Var |
Wi-Fi Standartı | IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi 4) |
TP-Link – TL-WR844N
TP-Link TL-WR844N, gündəlik internet ehtiyaclarınızı qarşılayan çoxrejimli Wi-Fi marşrutizatorudur.
40,00 ₼
Mövcudluğu: var
Wi-Fi Routerin Xüsusiyyətləri:
- Yüksək sürətli Wi-Fi: 300 Mbit/s-ə qədər simsiz ötürmə sürəti, həm bant genişliyinə həssas vəzifələr, həm də gündəlik istifadə üçün mükəmməl uyğundur.
- Geniş əhatə dairəsi: İki çoxistiqamətli antena və 2 × 2 MIMO texnologiyası ilə güclü Wi-Fi siqnalı və etibarlı bağlantı təmin edilir.
- 4-ü 1-də çoxrejim: “Marşrutizator”, “Giriş nöqtəsi”, “Siqnal gücləndirici” və “WISP” rejimlərini dəstəkləyərək müxtəlif şəbəkə ehtiyaclarını qarşılayır.
- Valideyn nəzarəti: Qoşulmuş cihazların internetə necə və nə zaman çıxış etməsini idarə etməyə imkan verir.
- Qonaq şəbəkəsi: Qonaqlar üçün ayrıca və təhlükəsiz Wi-Fi bağlantısı təklif edir, eyni zamanda əsas şəbəkəni qoruyur.
- Axıcı HD yayımı: IPTV axınlarını optimallaşdırmaq üçün IGMP Proxy/Snooping, körpü rejimi və VLAN etiketlərini dəstəkləyir.
- IPv6 dəstəyi: Son versiya olan İnternet Protokolu IPv6 ilə tam uyğunluq təmin edir.
Oxşar məhsullar
TP-Link - TL-WR844N çıxar | Modem Router MW300D çıxar | Halo S3 300 Mbps Mesh Wi-Fi System (2-pack) çıxar | MERCUSYS - MW325R çıxar | TP-Link - ARCHER AX55 (AX3000 Gigabit Wi-Fi 6 Router ) çıxar | Wi‑Fi 6 Router TP-Link Archer AX53 çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | TP-Link - TL-WR844N çıxar | Modem Router MW300D çıxar | Halo S3 300 Mbps Mesh Wi-Fi System (2-pack) çıxar | MERCUSYS - MW325R çıxar | TP-Link - ARCHER AX55 (AX3000 Gigabit Wi-Fi 6 Router ) çıxar | Wi‑Fi 6 Router TP-Link Archer AX53 çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 40,00 ₼ | 47,00 ₼ | 130,00 ₼ | 47,00 ₼ | 200,00 ₼ | 170,00 ₼ |
Prosessor | ||||||
Operativ yaddaş (RAM) | ||||||
Yaddaş | ||||||
Qrafika (videokart) | ||||||
Əməliyyat sistemi | ||||||
Ekranın dioqanalı | ||||||
Ekranın göstəriciləri | ||||||
Ekran növü | ||||||
Ekran tezliyi | ||||||
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | ||||||
Kamera | ||||||
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.