Ekranın dioqanalı | 23.8" |
---|---|
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 240 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |
Kontrast nisbəti | 1000:1 |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Yoxdur |
Quraşdırılmış dinamiklər | |
Bağlantılar | DisplayPort, HDMI, USB |
Zəmanət | 1 il |
ViewSonic XG2431 (XG2431)
Bu monitor, yüksək yenilənmə sürəti və sürətli cavab müddəti ilə oyunçular üçün nəzərdə tutulmuşdur
795,00 ₼
Mövcudluğu: var
ViewSonic XG2431 monitoru, oyunçular üçün nəzərdə tutulmuş yüksək performanslı bir ekrandır. 24 düymlük IPS matrisli ekranı ilə geniş baxış bucaqları və canlı rənglər təqdim edir. Full HD (1920×1080) qətnaməsi ilə detallı görüntü keyfiyyəti təmin edir. 240 Hz yenilənmə sürəti və 1 ms cavab müddəti ilə sürətli hərəkət edən görüntülərdə belə aydın və təmiz təsvirlər əldə edilir.
16:9 formatı ilə geniş ekran təcrübəsi təqdim edir. Quraşdırılmış 3W x2 gücündə dinamikləri ilə əlavə səs sisteminə ehtiyac olmadan keyfiyyətli səs təcrübəsi yaşadır. DisplayPort və HDMI 2.0 portları ilə müxtəlif cihazlarla asanlıqla əlaqə qurulmasını təmin edir. 350 cd/m² parlaqlığı ilə parlaq mühitlərdə belə aydın görüntü təmin edir. 1000:1 statik kontrast nisbəti ilə dərin qara və parlaq ağ rənglər arasındakı fərqləri dəqiq göstərir.
Erqonomik dizaynı ilə hündürlük tənzimlənməsi, dönmə və əyilmə funksiyaları ilə istifadəçi rahatlığını ön planda tutur. 1 illik zəmanəti ilə uzunmüddətli istifadə üçün etibarlıdır. ViewSonic XG2431, oyun və multimedia təcrübənizi yeni səviyyəyə daşıyacaq bir monitor olaraq diqqət çəkir.
Oxşar məhsullar
ViewSonic XG2431 (XG2431) çıxar | Dell G2724D (210-BHTK) çıxar | Dell AW2523HF (210-BFIM) çıxar | HP OMEN X 25f (4WH47AA) çıxar | HP OMEN 25 (Z7Y57AA) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|
Name | ViewSonic XG2431 (XG2431) çıxar | Dell G2724D (210-BHTK) çıxar | Dell AW2523HF (210-BFIM) çıxar | HP OMEN X 25f (4WH47AA) çıxar | HP OMEN 25 (Z7Y57AA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 795,00 ₼ | 700,00 ₼ | 880,00 ₼ | 834,00 ₼ | 612,00 ₼ |
Prosessor | |||||
Operativ yaddaş (RAM) | |||||
Yaddaş | |||||
Qrafika (videokart) | |||||
Əməliyyat sistemi | |||||
Ekranın dioqanalı | 23.8" | 27" | 24.5" | 24.5" | 24.5" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | QHD (2560×1440) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | TN | TN |
Ekran tezliyi | 240 Hz tezlik | 165 Hz tezlik | 360 Hz tezlik | 240 Hz tezlik | 144 Hz tezlik |
Ekranın formatı | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Kontrast nisbəti | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur |
Quraşdırılmış dinamiklər | Var | Yox | Yox | Yox | Yox |
Funksiyalar | |||||
Çap texnologiyası | |||||
Çap rəngi | |||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Display | |||||
Bağlantılar | DisplayPort, HDMI, USB | DisplayPort, HDMI | DisplayPort, HDMI, USB | Audio Jack (Audio Out), DisplayPort, HDMI, USB | Audio Jack (Audio Out), DisplayPort, HDMI, VGA |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.