Prosessor | Intel® Core™ i9-13900H |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 1 TB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 16" |
Ekranın göstəriciləri | WUXGA (1920 x 1200) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 120 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
ASUS Vivobook 16X K3605VU-WS96 (90NB11Z2-M008Y0)
ASUS Vivobook 16X K3605VU-WS96, sürət, güc və keyfiyyəti bir araya gətirən etibarlı və funksional bir noutbukdur.
2.780,00 ₼
Mövcudluğu: var
ASUS Vivobook 16X K3605VU-WS96 güclü performansı və müasir dizaynı ilə həm peşəkarlar, həm də tələbələr üçün ideal seçimdir. Bu model, Intel® Core™ i9-13900H prosessoru ilə yüksək sürət və səmərəlilik təmin edir. 16GB DDR4 RAM və 1TB SSD yaddaş sayəsində çoxlu vəzifələri eyni anda yerinə yetirmək və sürətli məlumat emalı mümkündür.
NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB qrafik kartı sayəsində yüksək qrafik tələbləri olan proqramlarda və oyunlarda əla performans təqdim edir. 16 düymlük WUXGA (1920 x 1200) IPS ekranı, 120 Hz yeniləmə tezliyi və mat örtüyü ilə rəngləri daha canlı və dəqiq göstərir. Bu, həm iş, həm də multimedia istifadəsi üçün mükəmməl görüntü təcrübəsi yaradır.
Noutbuk Windows 11 Home əməliyyat sistemi ilə gəlir və istənilən növ gündəlik və peşəkar işlər üçün rahat interfeys təqdim edir. Kamera və zəmanət kimi vacib xüsusiyyətlər də istifadəçinin ehtiyaclarına tam cavab verir. ASUS Vivobook 16X K3605VU-WS96, sürət, güc və keyfiyyəti bir araya gətirən etibarlı və funksional bir noutbukdur.
Oxşar məhsullar
ASUS Vivobook 16X K3605VU-WS96 (90NB11Z2-M008Y0) çıxar | Asus ROG STRIX G614JV-AS74 (90NR0C61-M00HV0) çıxar | ||
---|---|---|---|
Name | ASUS Vivobook 16X K3605VU-WS96 (90NB11Z2-M008Y0) çıxar | Asus ROG STRIX G614JV-AS74 (90NR0C61-M00HV0) çıxar | |
Şəkil | ![]() | ![]() | |
Qiymət | 2.780,00 ₼ | 2.730,00 ₼ | |
Prosessor | Intel® Core™ i9-13900H | Intel® Core™ i7-13650HX | |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | |
Yaddaş | 1 TB SSD | 1 TB SSD | |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | Windows 11 Home | |
Ekranın dioqanalı | 16" | 16" | |
Ekranın göstəriciləri | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | |
Ekran tezliyi | 120 Hz tezlik | 165 Hz tezlik | |
Ekranın formatı | |||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||
Kontrast nisbəti | |||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | |
Kamera | Var | Var | |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||
Funksiyalar | |||
Çap texnologiyası | |||
Çap rəngi | |||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||
Display | |||
Bağlantılar | |||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.