Wi-Fi Standartı | 802.11n |
---|---|
Wi-Fi sürəti | 300 Mbps |
Tezlik aralığı (GHz) | 2.4 GHz |
WAN portların sayı (ədəd) | 1 |
LAN portların sayı (ədəd) | 1 |
Maksimal sürət (Mbit/s) | 300 Mbit/s |
Körpü rejimi | Yox |
Antenlərin sayı | 2 |
Proqramla idarə etmə | Var |
Wi-Fi Access Point TP-Link EAP110-Outdoor
TP-Link EAP110-Outdoor, açıq hava şəraitində güclü Wi-Fi əlaqəsi təmin edən, passiv PoE dəstəyi və rahat quraşdırılma imkanı verən xarici əlçatanlıq nöqtəsidir.
104,00 ₼
Mövcudluğu: var
Xarici məkanlarda Wi-Fi şəbəkəsinin yaradılması üçün
- Wi-Fi sürəti 300 Mbit/s-ə qədər, 2×2 MIMO texnologiyası sayəsində
- Yüksək ötürmə gücü və güclü antenalarla geniş əhatə dairəsi
- Hər cür hava şəraitinə uyğun möhkəm korpus
- Passiv PoE dəstəyi və asan quraşdırılma üçün rahat dizayn
- Proqram təminatı ilə yüzlərlə EAP əlçatanlıq nöqtəsini idarə etmək mümkündür
- Qonaqlar üçün rahat autentifikasiya portalı
- SMS və ya Facebook portalı ilə qonaq autentifikasiyası
- Şəbəkə idarəetməsini yaxşılaşdırmaq üçün management VLAN dəstəyi
- Uzaq məsafələrdə Wi-Fi
- Yüksək güclü ötürücüsü və iki yüksək qazanclı antenası sayəsində EAP110-Outdoor, açıq havada 200 metrə qədər stabil Wi-Fi əhatə dairəsi təmin edir.
Passiv PoE ilə açıq havada quraşdırma
Passiv PoE, əlçatanlıq nöqtəsinə əlavə adaptorlara və enerji kabellərinə ehtiyac olmadan quraşdırmanı daha sürətli və asan edir.
Rahat quraşdırma
Əlçatanlıq nöqtələrini divara və ya dirəyə asanlıqla quraşdıra bilərsiniz, quraşdırma üçün lazımi montaj aksessuarları paketdə mövcuddur.
Oxşar məhsullar
Wi-Fi Access Point TP-Link EAP110-Outdoor çıxar | TP-Link - EAP225 AC1350 ( Access Point) çıxar | TP-Link - EAP110-Outdoor ( Access Point ) çıxar | TP-Link CPE210 çıxar | |
---|---|---|---|---|
Name | Wi-Fi Access Point TP-Link EAP110-Outdoor çıxar | TP-Link - EAP225 AC1350 ( Access Point) çıxar | TP-Link - EAP110-Outdoor ( Access Point ) çıxar | TP-Link CPE210 çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 104,00 ₼ | 180,00 ₼ | 105,00 ₼ | 100,00 ₼ |
Prosessor | ||||
Operativ yaddaş (RAM) | ||||
Yaddaş | ||||
Qrafika (videokart) | ||||
Əməliyyat sistemi | ||||
Ekranın dioqanalı | ||||
Ekranın göstəriciləri | ||||
Ekran növü | ||||
Ekran tezliyi | ||||
Ekranın formatı | ||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||
Kontrast nisbəti | ||||
Sensor ekran | ||||
Kamera | ||||
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||
Funksiyalar | ||||
Çap texnologiyası | ||||
Çap rəngi | ||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||
Display | ||||
Bağlantılar | ||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.