YeniAMD Ryzen™ 932 GB DDR51TB SSD
Asus ROG Strix G16 G614PH-RV044 (90NR0KX7-M003W032)
3.500,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
| Asus ROG Strix G16 G614PH-RV044 (90NR0KX7-M003W032) çıxar | ASUS TUF F16 FX608JPR-RV019 (90NR0NG1-M0035032) çıxar | Asus TUF A16 FA608UP-RV036 (90NR0KT1-M004Y032) çıxar | Asus TUF A16 FA608UP-RV036 (90NR0KT1-M004Y0) çıxar | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Asus ROG Strix G16 G614PH-RV044 (90NR0KX7-M003W032) çıxar | ASUS TUF F16 FX608JPR-RV019 (90NR0NG1-M0035032) çıxar | Asus TUF A16 FA608UP-RV036 (90NR0KT1-M004Y032) çıxar | Asus TUF A16 FA608UP-RV036 (90NR0KT1-M004Y0) çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 3.500,00 ₼ | 3.550,00 ₼ | 3.650,00 ₼ | 3.300,00 ₼ |
| Prosessor | AMD Ryzen™ 9 8940HX | Intel® Core™ i7-14650HX | AMD Ryzen™ 7 260 | AMD Ryzen™ 7 260 |
| Operativ yaddaş (RAM) | 32 GB DDR5 | 32GB DDR5 | 32GB DDR5 | 16 GB DDR5 |
| Yaddaş | 1TB SSD | 1TB SSD | 1TB SSD | 1TB SSD |
| Qrafika (videokart) | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 8GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB |
| Əməliyyat sistemi | FreeDOS | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Ekranın diaqonalı | 16" | 16" | 16" | 16" |
| Ekranın göstəriciləri | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) |
| Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
| Ekran tezliyi | 165 Hz tezlik | 165 Hz tezlik | 165 Hz tezlik | 165 Hz tezlik |
| Ekranın formatı | ||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||
| Kontrast nisbəti | ||||
| Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
| Kamera | Var | Var | Var | Var |
| Quraşdırılmış dinamiklər | ||||
| Funksiyalar | ||||
| Çap texnologiyası | ||||
| Çap rəngi | ||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||
| Display | ||||
| Bağlantılar | ||||
| Səbət düyməsi |













Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.