YeniIntel® Core™ i964GB DDR51TB SSD
ASUS ROG Strix G16 G615JPR-S5101 (90NR0L91-M0048064)
4.850,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
| ASUS ROG Strix G16 G615JPR-S5101 (90NR0L91-M0048064) çıxar | ASUS ROG STRIX G615LR (QZTG615PR) çıxar | ||
|---|---|---|---|
| Name | ASUS ROG Strix G16 G615JPR-S5101 (90NR0L91-M0048064) çıxar | ASUS ROG STRIX G615LR (QZTG615PR) çıxar | |
| Şəkil | ![]() | ![]() | |
| Qiymət | 4.850,00 ₼ | 5.030,00 ₼ | |
| Prosessor | Intel® Core™i9-14900HX | AMD Ryzen™ 9 8940HX | |
| Operativ yaddaş (RAM) | 64GB DDR5 | 16GB DDR5 | |
| Yaddaş | 1TB SSD | 1 TB SSD | |
| Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB | NVIDIA GeForce RTX 5070Ti 12GB | |
| Əməliyyat sistemi | FreeDOS | Windows 11 | |
| Ekranın diaqonalı | 16" | 16" | |
| Ekranın göstəriciləri | 2.5K (2560x1600) | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Ekran növü | IPS matris | IPS matris | |
| Ekran tezliyi | 240 Hz tezlik | 165 Hz tezlik | |
| Ekranın formatı | |||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||
| Kontrast nisbəti | |||
| Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | |
| Kamera | Var | Var | |
| Quraşdırılmış dinamiklər | |||
| Funksiyalar | |||
| Çap texnologiyası | |||
| Çap rəngi | |||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||
| Display | |||
| Bağlantılar | |||
| Səbət düyməsi |














Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.