YeniIntel® Core™ i764GB DDR51TB SSD
ASUS TUF F16 FX608JPR-RV019 (90NR0NG1-M0035064)
4.090,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
| ASUS TUF F16 FX608JPR-RV019 (90NR0NG1-M0035064) çıxar | Asus ROG Strix G16 G614PH-RV044 (90NR0KX7-M003W064) çıxar | Asus TUF A16 FA608UP-RV036 (90NR0KT1-M004Y064) çıxar | |
|---|---|---|---|
| Name | ASUS TUF F16 FX608JPR-RV019 (90NR0NG1-M0035064) çıxar | Asus ROG Strix G16 G614PH-RV044 (90NR0KX7-M003W064) çıxar | Asus TUF A16 FA608UP-RV036 (90NR0KT1-M004Y064) çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 4.090,00 ₼ | 4.050,00 ₼ | 4.200,00 ₼ |
| Prosessor | Intel® Core™ i7-14650HX | AMD Ryzen™ 9 8940HX | AMD Ryzen™ 7 260 |
| Operativ yaddaş (RAM) | 64GB DDR5 | 64GB DDR5 | 64GB DDR5 |
| Yaddaş | 1TB SSD | 1TB SSD | 1TB SSD |
| Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 8GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB |
| Əməliyyat sistemi | Windows 11 | FreeDOS | Windows 11 |
| Ekranın diaqonalı | 16" | 16" | 16" |
| Ekranın göstəriciləri | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) |
| Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
| Ekran tezliyi | 165 Hz tezlik | 165 Hz tezlik | 165 Hz tezlik |
| Ekranın formatı | |||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||
| Kontrast nisbəti | |||
| Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
| Kamera | Var | Var | Var |
| Quraşdırılmış dinamiklər | |||
| Funksiyalar | |||
| Çap texnologiyası | |||
| Çap rəngi | |||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||
| Display | |||
| Bağlantılar | |||
| Səbət düyməsi |













Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.