Asus VivoBook 15 X1504VA-NJ1164, məhsuldarlığı artıran xüsusiyyətləri ilə gündəlik işlər üçün əvəzolunmazdır. 90NB10J1-M01E30 kodlu model, səmərəli və güclü bir noutbuk təcrübəsi təqdim edir.
Asus VivoBook 15 X1504VA-NJ1164 (90NB10J1-M01E30)
Asus VivoBook 15 X1504VA-NJ1164, məhsuldarlığı artıran xüsusiyyətləri ilə gündəlik işlər üçün əvəzolunmazdır. 90NB10J1-M01E30 kodlu model, səmərəli və güclü bir noutbuk təcrübəsi təqdim edir.
1.115,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
Asus VivoBook 15 X1504VA-NJ1164 (90NB10J1-M01E30) çıxar | HP 250 G10 (B39Z7AT) çıxar | Acer Aspire 15 A15-51M-56A1 (NX.KXTEM.004) çıxar | HP 15-FD0150W (B8LA9UA) çıxar | HP 15-FD0496NIA (B6QQ8EA) çıxar | LENOVO V15 G4 IRU (83A100QURM) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Asus VivoBook 15 X1504VA-NJ1164 (90NB10J1-M01E30) çıxar | HP 250 G10 (B39Z7AT) çıxar | Acer Aspire 15 A15-51M-56A1 (NX.KXTEM.004) çıxar | HP 15-FD0150W (B8LA9UA) çıxar | HP 15-FD0496NIA (B6QQ8EA) çıxar | LENOVO V15 G4 IRU (83A100QURM) çıxar |
Şəkil | ||||||
Qiymət | 1.115,00 ₼ | 1.030,00 ₼ | 1.090,00 ₼ | 1.030,00 ₼ | 1.030,00 ₼ | 1.299,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i5-1335U | Intel® Core™ i5-1335U | Intel® Core™ i5-120U | Intel® Core™ i5-1334U | Intel® Core™ i5-1334U | Intel® Core™ i7-13620H |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR 5 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15 | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.