ASUS VivoBook 16 M1605YA-MB002 (90NB10R1-M00AM0), güclü AMD Ryzen™ 5 7530U prosessoru və 8 GB DDR4 RAM ilə sorunsuz bir performans təqdim edir. 512 GB SSD yaddaşı ilə daha sürətli yüklənmə və məlumatlara daha sürətli çatma imkanı verir, bu da daha səmərəli bir iş təcrübəsi təmin edir. 16 düymlük WUXGA (1920 x 1200) çözünürlük ekranı, IPS matris texnologiyası ilə geniş baxış bucaqları və aydın görüntü keyfiyyəti təqdim edir. 60 Hz ekran tezliyi, gündəlik istifadə və ofis işləri üçün idealdır. AMD Radeon™ Graphics qrafika kartı, əsas qrafik tələbləri rahatlıqla qarşılayacaq dərəcədə performans təqdim edir. FreeDOS əməliyyat sistemi ilə gələn bu model, istifadəçilərə öz ehtiyaclarına uyğun əməliyyat sistemi qurma imkanı verir. Yüksək performans və geniş ekranı ilə həm iş, həm də multimedia istifadəsi üçün mükəmməl seçimdir. 1 illik zəmanət ilə təklif olunur.
ASUS VivoBook 16 M1605YA-MB002 (90NB10R1-M00AM0)
ASUS VivoBook 16 M1605YA-MB002, şık dizaynı və yüksək performansı ilə iş və gündəlik istifadə üçün mükəmməl bir seçimdir.
1.080,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
| ASUS VivoBook 16 M1605YA-MB002 (90NB10R1-M00AM0) çıxar | HP ProBook 440 G10 (B39QGAT) çıxar | HP ProBook 450 G9 (724M9EA) çıxar | Asus Vivobook X1502VA-BQ1283 (90NB10T2-M01TX0) çıxar | ASUS Vivobook X1504VA-BQ2519 (90NB10J1-M03380) çıxar | Lenovo IP 3 15ITL6 (82H801R1RK) çıxar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASUS VivoBook 16 M1605YA-MB002 (90NB10R1-M00AM0) çıxar | HP ProBook 440 G10 (B39QGAT) çıxar | HP ProBook 450 G9 (724M9EA) çıxar | Asus Vivobook X1502VA-BQ1283 (90NB10T2-M01TX0) çıxar | ASUS Vivobook X1504VA-BQ2519 (90NB10J1-M03380) çıxar | Lenovo IP 3 15ITL6 (82H801R1RK) çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 1.080,00 ₼ | 1.249,00 ₼ | 1.199,00 ₼ | 1.169,00 ₼ | 1.029,00 ₼ | 1.080,00 ₼ |
| Prosessor | AMD Ryzen™ 5 7530U | Intel® Core™i5-1334U | Intel® Core™i5-1235U | Intel® Core™i5-13420H | Intel® Core™i5-1334U | Intel® Core™ i7-1165G7 |
| Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 20GB DDR4 |
| Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512GB G4 | 256 GB SSD+1TB HDD |
| Qrafika (videokart) | AMD Radeon Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | NVIDIA® GeForce® MX450 2GB |
| Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
| Ekranın dioqanalı | 16" | 14" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
| Ekranın göstəriciləri | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
| Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
| Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
| Ekranın formatı | ||||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
| Kontrast nisbəti | ||||||
| Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
| Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
| Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
| Funksiyalar | ||||||
| Çap texnologiyası | ||||||
| Çap rəngi | ||||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Display | ||||||
| Bağlantılar | ||||||
| Səbət düyməsi |






















Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.