ASUS Vivobook 16X K3605VC-N1279 (90NB11D1-M00C10) noutbuku, güclü performansı və çox yönlülüyü ilə fərqlənir. Intel® Core™ i7-13700H prosessoru və NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB videokartı ilə təchiz olunmuşdur, bu da yüksək performans tələb edən tətbiqlər və oyunlar üçün idealdır. 16GB DDR4 RAM və 512GB SSD yaddaşı ilə sürətli iş imkanları və geniş yaddaş təklif edir. 16 düymlük FHD IPS ekranı və 144Hz yeniləmə tezliyi ilə gözəl vizuallıq təmin edir. FreeDOS əməliyyat sistemi və 1 illik zəmanət ilə təqdim olunur.
Endirim
ASUS Vivobook 16X K3605VC-N1279 (90NB11D1-M00C10)
ASUS Vivobook 16X K3605VC-N1279 noutbuku, güclü performansı və çox yönlülüyü ilə fərqlənir. Prosessor: Intel Core i7-13700H, Videokart: GeForce RTX 3050 4GB
2.150,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
| ASUS Vivobook 16X K3605VC-N1279 (90NB11D1-M00C10) çıxar | ACER Predator Helios 300 PH315-54-91Y3 (NH.QC2SA.007) çıxar | LENOVO LOQ 15IRX9(82XV0095US) çıxar | |
|---|---|---|---|
| Name | ASUS Vivobook 16X K3605VC-N1279 (90NB11D1-M00C10) çıxar | ACER Predator Helios 300 PH315-54-91Y3 (NH.QC2SA.007) çıxar | LENOVO LOQ 15IRX9(82XV0095US) çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 2.150,00 ₼ | 2.250,00 ₼ | 2.070,00 ₼ |
| Prosessor | Intel® Core™i7-13700H | Intel® Core™ i9-11900H | Intel® Core™ i5-13500H |
| Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR5 |
| Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 1 TB SSD |
| Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NVIDIA GeForce® RTX3060 6 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Əməliyyat sistemi | FreeDOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Ekranın dioqanalı | 16" | 15.6" | 15.6" |
| Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
| Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
| Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik |
| Ekranın formatı | |||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||
| Kontrast nisbəti | |||
| Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
| Kamera | Var | Var | Var |
| Quraşdırılmış dinamiklər | |||
| Funksiyalar | |||
| Çap texnologiyası | |||
| Çap rəngi | |||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||
| Display | |||
| Bağlantılar | |||
| Səbət düyməsi |



















Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.