Chuwi GemiBook Plus (6935768762041)
Chuwi GemiBook Plus, geniş ekran və etibarlı performans axtaranlar üçün mükəmməl bir seçimdir. 4 nüvəli və 800 MHz əsas tezliyəIntel® Processor N150 prosessor
558,00 ₼
Mövcudluğu: var
Prosessor | Intel® Processor N150 |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Oxşar məhsullar
Chuwi GemiBook Plus (6935768762041) çıxar | ACER A325-45 (ZN.N01SI.03K) çıxar | Acer Aspire Lite AL16-52P-366Y (NX.J5REX.002) çıxar | Lapp Litebook B (LB15BN95B22) çıxar | Lapp Litebook B (LB15BN5095B22) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Chuwi GemiBook Plus (6935768762041) çıxar | ACER A325-45 (ZN.N01SI.03K) çıxar | Acer Aspire Lite AL16-52P-366Y (NX.J5REX.002) çıxar | Lapp Litebook B (LB15BN95B22) çıxar | Lapp Litebook B (LB15BN5095B22) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 558,00 ₼ | 499,00 ₼ | 750,00 ₼ | 495,00 ₼ | 475,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Processor N150 | Intel® Celeron N4500 | Intel® Core™ i3-1305U | Intel® Processor N95 | Intel Celeron N5095 |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 | 8GB DDR4 | 8GB DDR5 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 256 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 16" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | ||
Ekranın formatı | |||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||||
Kontrast nisbəti | |||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||||
Funksiyalar | |||||
Çap texnologiyası | |||||
Çap rəngi | |||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Display | |||||
Bağlantılar | |||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.