HP Envy X360 14-ES1023DX, çevik ekran və güclü prosessoru ilə mobil və kreativ iş mühiti üçün idealdır. Genişləndirilmiş batareya ömrü ilə uzun müddət istifadə imkanı yaradır.
- Siz "HP ProBook 450 G10 (85D06EA)" məhsulunu səbətə əlavə edə bilməzsiniz, çünki məhsul müvəqqəti yoxdur.
HP Envy X360 14-ES1023DX
HP Envy X360 14-ES1023DX, çevik ekran və güclü prosessoru ilə mobil və kreativ iş mühiti üçün idealdır. Genişləndirilmiş batareya ömrü ilə uzun müddət istifadə imkanı yaradır.
1.699,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Prosessor | Intel® Core™i7-150U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 14" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcuddur |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Oxşar məhsullar
HP Envy X360 14-ES1023DX çıxar | HP ProBook 450 (967U5ET) çıxar | HP Laptop 15-fd0406nia (A2NY7EA) çıxar | |
---|---|---|---|
Name | HP Envy X360 14-ES1023DX çıxar | HP ProBook 450 (967U5ET) çıxar | HP Laptop 15-fd0406nia (A2NY7EA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.699,00 ₼ | 1.699,00 ₼ | 1.575,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i7-150U | Intel® Core™ i7-1355U | Intel® Core™ Core i7-1355U |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | NVIDIA® GeForce® MX570 2GB |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 14" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||
Kontrast nisbəti | |||
Sensor ekran | Mövcuddur | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||
Funksiyalar | |||
Çap texnologiyası | |||
Çap rəngi | |||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||
Display | |||
Bağlantılar | |||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.