YeniIntel® Core™ Ultra 716GB DDR51TB SSD
HP OmniBook 5 AI 16-AF1013CI (BK9Y8EA)
2.069,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
| HP OmniBook 5 AI 16-AF1013CI (BK9Y8EA) çıxar | HONOR Magicbook X16 Plus Space Gray (BRB-K) çıxar | HONOR Magicbook X16 Plus Space Gray (BRB-X) çıxar | Acer Nitro Lite NL16-71G-57M9 (NH.DAAEX.00232G) çıxar | Asus Tuf Gaming FA506NCG-HN185 (90NR0JF7-M00J1032G) çıxar | Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL (21KH00S6EV32) çıxar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HP OmniBook 5 AI 16-AF1013CI (BK9Y8EA) çıxar | HONOR Magicbook X16 Plus Space Gray (BRB-K) çıxar | HONOR Magicbook X16 Plus Space Gray (BRB-X) çıxar | Acer Nitro Lite NL16-71G-57M9 (NH.DAAEX.00232G) çıxar | Asus Tuf Gaming FA506NCG-HN185 (90NR0JF7-M00J1032G) çıxar | Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL (21KH00S6EV32) çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 2.069,00 ₼ | 2.090,00 ₼ | 1.899,00 ₼ | 1.899,00 ₼ | 2.020,00 ₼ | 1.899,00 ₼ |
| Prosessor | Intel® Core™ Ultra 7 255U | Intel® Core™ 5 processor 220H | Intel® Core™ 5 processor 220H | Intel® Core™ i5-13420H | AMD Ryzen™7-7445HS | Intel® Core i5-13420H |
| Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 | 32GB DDR5 | 16GB DDR5 | 32 GB DDR5 | 32 GB DDR5 | 32GB DDR5 |
| Yaddaş | 1TB SSD | 1TB SSD | 1TB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
| Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | Intel® UHD Graphics |
| Əməliyyat sistemi | FreeDOS | Windows 11 | Windows 11 | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
| Ekranın diaqonalı | 16" | 16″ | 16″ | 16" | 15.6" | 16" |
| Ekranın göstəriciləri | WUXGA (1920 x 1200) | WQXGA (2560x1600) | WQXGA (2560x1600) | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920x1200) |
| Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
| Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 165 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
| Ekranın formatı | ||||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
| Kontrast nisbəti | ||||||
| Sensor ekran | Xeyr | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
| Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
| Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
| Funksiyalar | ||||||
| Çap texnologiyası | ||||||
| Çap rəngi | ||||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Display | ||||||
| Bağlantılar | ||||||
| Səbət düyməsi |
















Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.