Prosessor | Intel® Core™ i5-13420H |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | TN matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM00FQPS)
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 güclü prosessor, sürətli yaddaş və uzun batareya ömrü ilə gündəlik istifadə üçün ideal noutbukdur.
1.045,00 ₼
Mövcudluğu: var
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM00FQPS)
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 modeli güclü və yığcam noutbukdur. 15.6 düymlük Full HD ekranı TN panel ilə təchiz olunub və 250 nit parlaqlıq təklif edir.
Bu cihazda 13-cü nəsil Intel Core i5-13420H prosessoru (8 nüvə, 12 axın) və Intel UHD qrafik kartı mövcuddur. RAM yaddaşı 8 GB və ya 16 GB LPDDR5‑4800 formatındadır, lakin lövhəyə lehimləndiyindən dəyişdirilə bilməz. Saxlama üçün 512 GB PCIe 4.0 SSD istifadə olunur.
USB-C, HDMI, SD kart oxuyucu və s. daxil olmaqla geniş port çeşidləri mövcuddur. Wi-Fi 5 və ya Wi-Fi 6 dəstəyi, Dolby Audio ilə stereo dinamiklər və HD/FHD kamera ilə təchiz olunub.
Barmaq izi oxuyucusu və TPM 2.0 ilə təhlükəsizlik təmin edilir. Batareya 8–12 saata qədər istifadə imkanı verir.
Oxşar məhsullar
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM00FQPS) çıxar | DELL Vostro 3530 (N3404PVNB3530EMEA01) çıxar | HP 15-fd0071nq (BD9Q7EA) çıxar | HP 250 G10 (8A5D2EA) çıxar | |
---|---|---|---|---|
Name | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM00FQPS) çıxar | DELL Vostro 3530 (N3404PVNB3530EMEA01) çıxar | HP 15-fd0071nq (BD9Q7EA) çıxar | HP 250 G10 (8A5D2EA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.045,00 ₼ | 1.090,00 ₼ | 1.040,00 ₼ | 999,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ i5-13420H | Intel® Core™ i5 -1334U | Intel® Core™ i5-1334U | Intel® Core™ i5-1335U |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | Windows 11 Pro | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | TN matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||
Kontrast nisbəti | ||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||
Funksiyalar | ||||
Çap texnologiyası | ||||
Çap rəngi | ||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||
Display | ||||
Bağlantılar | ||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.