YeniIntel® Core™ Ultra 932GB DDR51TB SSD
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H (83F5CTO1WW)
17.699,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
| Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H (83F5CTO1WW) çıxar | Dell Pro Max 18 Plus (MB18250) çıxar | ||
|---|---|---|---|
| Name | Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H (83F5CTO1WW) çıxar | Dell Pro Max 18 Plus (MB18250) çıxar | |
| Şəkil | ![]() | ![]() | |
| Qiymət | 17.699,00 ₼ | 17.777,00 ₼ | |
| Prosessor | Intel® Core™ Ultra 9 275HX | Intel® Core™Ultra 9 285HX | |
| Operativ yaddaş (RAM) | 32GB DDR5 | 64GB DDR5 | |
| Yaddaş | 1TB SSD | 1TB SSD | |
| Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB | NVIDIA Quadro RTX 5000 24GB | |
| Əməliyyat sistemi | Windows 11 | Windows 11 | |
| Ekranın diaqonalı | 16" | 18" | |
| Ekranın göstəriciləri | 2.5K (2560x1600) | 2.5K (2560x1600) | |
| Ekran növü | OLED | IPS matris | |
| Ekran tezliyi | 240 Hz tezlik | 120 Hz tezlik | |
| Ekranın formatı | |||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||
| Kontrast nisbəti | |||
| Sensor ekran | Xeyr | Xeyr | |
| Kamera | Var | Var | |
| Quraşdırılmış dinamiklər | |||
| Funksiyalar | |||
| Çap texnologiyası | |||
| Çap rəngi | |||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||
| Display | |||
| Bağlantılar | |||
| Səbət düyməsi |















Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.