Lenovo LOQ 15IRH8 (82XV0012US) noutbuku, oyunsevərlər və güclü performans axtaranlar üçün ideal seçimdir. Intel® Core™ i5-12450H prosessoru ilə təchiz edilmiş bu cihaz, yüksək məhsuldarlığı təmin edir. NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB videokartı ilə oyunlarda və qrafik əsaslı işlərdə üstün performans göstərir. 15.6 düym FHD IPS ekranı ilə görüntü keyfiyyəti yüksəkdir və 144Hz tezliklə axıcı vizuallar təmin olunur. 8GB DDR4 RAM və 512GB SSD yaddaşı ilə sürətli işləmə və geniş saxlanma imkanları verir. Windows 11 Home əməliyyat sistemi ilə təchiz olunmuş bu noutbuk, müasir funksiyaları ilə istifadəçilərin tələblərini qarşılayır.
Müvəqqəti bitib
Lenovo LOQ 15IRH8 (82XV0012US)
Lenovo LOQ 15IRH8 (82XV0012US) noutbuku, oyunsevərlər və güclü performans axtaranlar üçün ideal seçimdir. Prosessor: Intel® Core™ i5-12450H
Oxşar məhsullar
| Lenovo LOQ 15IRH8 (82XV0012US) çıxar | Acer Nitro Lite NL16-71G-57M9 (NH.DAAEX.002) çıxar | Asus Vivobook R1502VA-BQ1028 (90NB10T1-M01DD0) çıxar | Asus Tuf Gaming FX607NUG-WH73 (90NR0MU3-M00AT0) çıxar | Asus Tuf Gaming FA506NCG-HN185 (90NR0JF7-M00J10) çıxar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lenovo LOQ 15IRH8 (82XV0012US) çıxar | Acer Nitro Lite NL16-71G-57M9 (NH.DAAEX.002) çıxar | Asus Vivobook R1502VA-BQ1028 (90NB10T1-M01DD0) çıxar | Asus Tuf Gaming FX607NUG-WH73 (90NR0MU3-M00AT0) çıxar | Asus Tuf Gaming FA506NCG-HN185 (90NR0JF7-M00J10) çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 1.699,00 ₼ | 1.600,00 ₼ | 1.520,00 ₼ | 1.880,00 ₼ | 1.690,00 ₼ |
| Prosessor | Intel® Core™i5-12450H | Intel® Core™ i5-13420H | Intel® Core i7-13620H | AMD Ryzen™7-7445HS | AMD Ryzen™7-7445HS |
| Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 |
| Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 1 TB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
| Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB |
| Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
| Ekranın dioqanalı | 15.6" | 16" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
| Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
| Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
| Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik | 165 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
| Ekranın formatı | |||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||||
| Kontrast nisbəti | |||||
| Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
| Kamera | Var | Var | Var | Var | Var |
| Quraşdırılmış dinamiklər | |||||
| Funksiyalar | |||||
| Çap texnologiyası | |||||
| Çap rəngi | |||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||||
| Display | |||||
| Bağlantılar | |||||
| Səbət düyməsi |

















Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.