YeniIntel® Core™ Ultra 716GB DDR5512 GB SSD
Lenovo Thinkpad E16 Gen 2 (21SRS0LQ00)
2.400,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
| Lenovo Thinkpad E16 Gen 2 (21SRS0LQ00) çıxar | Lenovo Thinkpad E14 Gen 2 (21SXS0N500) çıxar | HP EliteBook 830 G11 (8A4U9EA) çıxar | Asus TUF F16 FX608JHR-RV088 (90NR0NA1-M004U0) çıxar | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Lenovo Thinkpad E16 Gen 2 (21SRS0LQ00) çıxar | Lenovo Thinkpad E14 Gen 2 (21SXS0N500) çıxar | HP EliteBook 830 G11 (8A4U9EA) çıxar | Asus TUF F16 FX608JHR-RV088 (90NR0NA1-M004U0) çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 2.400,00 ₼ | 2.450,00 ₼ | 2.599,00 ₼ | 2.395,00 ₼ |
| Prosessor | Intel® Core™ Ultra 7 255H | Intel® Core™ Ultra 7 255H | Intel® Core™ Ultra 5 125U | Intel® Core™ i5-14450HX |
| Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | 16 GB DDR5 |
| Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512GB SSD |
| Qrafika (videokart) | Intel® Arc™ Graphics | Intel® Arc™ Graphics | Intel Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 8GB |
| Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 | FreeDOS |
| Ekranın diaqonalı | 16" | 14" | 13.3" | 16" |
| Ekranın göstəriciləri | WUXGA (1920x1200) | WUXGA (1920x1200) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) |
| Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
| Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 165 Hz tezlik |
| Ekranın formatı | ||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||
| Kontrast nisbəti | ||||
| Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcuddur | Mövcud deyil |
| Kamera | Var | Var | Var | Var |
| Quraşdırılmış dinamiklər | ||||
| Funksiyalar | ||||
| Çap texnologiyası | ||||
| Çap rəngi | ||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||
| Display | ||||
| Bağlantılar | ||||
| Səbət düyməsi |














Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.