Ekranın dioqanalı | 23.8" |
---|---|
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 100 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |
Kontrast nisbəti | 1000:1 |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Yoxdur |
Quraşdırılmış dinamiklər | |
Bağlantılar | HDMI, VGA |
MONITOR AOC 24B20JH2/89
AOC 24B20JH2/89 monitoru, yüksək performansı, müasir dizaynı və istifadəçi dostu xüsusiyyətləri ilə gündəlik iş və əyləncə ehtiyaclarını qarşılayan etibarlı bir seçimdir.
190,00 ₼
Mövcudluğu: var
AOC 24B20JH2/89 monitoru, 23.8 düymlük IPS paneli və 100 Hz yeniləmə tezliyi ilə həm ofis, həm də ev istifadəçiləri üçün ideal seçimdir.
Full HD (1920×1080) qətnaməsi və 178° baxış bucağı sayəsində, istənilən mövqedən baxışda rənglər və görüntü keyfiyyəti sabit qalır.
Bu modelin əsas üstünlüklərindən biri, 1 ms (MPRT) cavab müddəti və Adaptive Sync texnologiyası ilə təchiz olunmasıdır. Bu xüsusiyyətlər, oyun və video izləmə təcrübəsini daha axıcı və təhrif olmadan təmin edir. Ekranın parlaqlığı 250 cd/m², statik kontrast nisbəti isə 1000:1-dir ki, bu da gündəlik istifadə üçün kifayət qədər aydın və canlı görüntü təmin edir.
Monitorun dizaynı da diqqətəlayiqdir: 3 tərəfdən çərçivəsiz və incə profilli olması, iş sahəsində daha çox yer qənaəti və estetik görünüş təmin edir. Anti-glare (parıltı əleyhinə) örtüyü isə uzun müddətli istifadə zamanı göz yorğunluğunu azaldır.
Bağlantı imkanlarına gəldikdə, AOC 24B20JH2/89 HDMI 1.4 və VGA (D-sub) portları ilə təchiz olunub, bu da müxtəlif cihazlarla uyğunluğu təmin edir. Əlavə olaraq, monitor VESA 75×75 mm montaj dəstəyinə malikdir, bu da divara montaj və ya fərqli stendlərlə istifadə imkanı yaradır.
Göz sağlamlığına önəm verən istifadəçilər üçün Flicker-Free və Low Blue Light texnologiyaları mövcuddur, bu da uzun müddətli istifadə zamanı gözlərin daha az yorulmasına kömək edir. Monitorun enerji sərfiyyatı da aşağıdır: söndürülmüş vəziyyətdə 0.3 W, gözləmə rejimində isə 0.5 W enerji sərf edir.
Ümumiyyətlə, AOC 24B20JH2/89 monitoru, yüksək performansı, müasir dizaynı və istifadəçi dostu xüsusiyyətləri ilə gündəlik iş və əyləncə ehtiyaclarını qarşılayan etibarlı bir seçimdir.
Oxşar məhsullar
MONITOR AOC 24B20JH2/89 çıxar | MONITOR POWERLINE PL2400 çıxar | MONITOR POWERLINE PL2200 çıxar | MONITOR PHILIPS 241V8B/89 çıxar | Monitor 27 AOC 27B30H/67(27b30h) çıxar | HP Series 5 527sa (94F48AS) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MONITOR AOC 24B20JH2/89 çıxar | MONITOR POWERLINE PL2400 çıxar | MONITOR POWERLINE PL2200 çıxar | MONITOR PHILIPS 241V8B/89 çıxar | Monitor 27 AOC 27B30H/67(27b30h) çıxar | HP Series 5 527sa (94F48AS) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 190,00 ₼ | 140,00 ₼ | 100,00 ₼ | 220,00 ₼ | 250,00 ₼ | 340,00 ₼ |
Prosessor | ||||||
Operativ yaddaş (RAM) | ||||||
Yaddaş | ||||||
Qrafika (videokart) | ||||||
Əməliyyat sistemi | ||||||
Ekranın dioqanalı | 23.8" | 23.6" | 21.5" | 23.8" | 27" | 27" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | ||
Ekran tezliyi | 100 Hz tezlik | 75 Hz tezlik | 75 Hz tezlik | 100 Hz tezlik | 100 Hz tezlik | 100 Hz tezlik |
Ekranın formatı | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
Kontrast nisbəti | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1300:1 | 1000:1 | 1500:1 |
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur |
Quraşdırılmış dinamiklər | Yox | Yox | Yox | Yox | Yox | Yox |
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | HDMI, VGA | HDMI | HDMI | HDMI, VGA | HDMI, VGA | HDMI |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.