- Omada SDN platformasına qoşulma imkanı: vahid bulud idarəetməsi və ağıllı şəbəkə monitorinqi təqdim edir.
- Mərkəzləşdirilmiş nəzarət: Omada mobil tətbiqi və bulud üzərindən giriş vasitəsilə şəbəkənin asan və effektiv idarə olunması.
- Beş ədəd gigabit port: sürətli və etibarlı simli bağlantı təmin edir.
- Üç WAN bağlantısına qədər dəstək: 1 ədəd ayrılmış gigabit WAN portu və 2 ədəd çevik WAN/LAN portu ilə bant genişliyi balanslaşdırılır və şəbəkə imkanları optimallaşdırılır.
- 1 ədəd USB WAN portu: 3G/4G USB-modem vasitəsilə alternativ WAN bağlantısı qurmaq imkanı.
- Təhlükəsiz VPN funksionallığı: LAN-to-LAN IPsec (20-yə qədər), OpenVPN² (16-ya qədər), L2TP (16-ya qədər) və PPTP VPN (16-ya qədər) tunellərini dəstəkləyir.
- Geniş təhlükəsizlik imkanları: inkişaf etmiş firewall qaydaları, DoS hücumlarına qarşı müdafiə, IP/MAC/URL ünvanlarına görə filtrasiya və digər təhlükəsizlik tədbirləri vasitəsilə şəbəkə və məlumatların qorunması təmin olunur.
TP-Link ER605
Omada VPN yönləndiricisi — təhlükəsiz VPN, bulud idarəetməsi və gigabit portlarla yüksək performanslı şəbəkə həlli təqdim edir.
200,00 ₼
Mövcudluğu: var
| Körpü rejimi | var |
|---|---|
| LAN portların sayı (ədəd) | 2 |
| Maksimal sürət (Mbit/s) | 1000 Mbit/s |
| Proqramla idarə etmə | Var |
| USB portların sayı | 1 |
| WAN portların sayı (ədəd) | 3 |
Oxşar məhsullar
| TP-Link ER605 çıxar | Modem Router MW300D çıxar | Halo S3 300 Mbps Mesh Wi-Fi System (2-pack) çıxar | MERCUSYS - MW325R çıxar | TP-Link - ARCHER AX55 (AX3000 Gigabit Wi-Fi 6 Router ) çıxar | Wi‑Fi 6 Router TP-Link Archer AX53 çıxar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TP-Link ER605 çıxar | Modem Router MW300D çıxar | Halo S3 300 Mbps Mesh Wi-Fi System (2-pack) çıxar | MERCUSYS - MW325R çıxar | TP-Link - ARCHER AX55 (AX3000 Gigabit Wi-Fi 6 Router ) çıxar | Wi‑Fi 6 Router TP-Link Archer AX53 çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 200,00 ₼ | 47,00 ₼ | 130,00 ₼ | 47,00 ₼ | 200,00 ₼ | 170,00 ₼ |
| Prosessor | ||||||
| Operativ yaddaş (RAM) | ||||||
| Yaddaş | ||||||
| Qrafika (videokart) | ||||||
| Əməliyyat sistemi | ||||||
| Ekranın dioqanalı | ||||||
| Ekranın göstəriciləri | ||||||
| Ekran növü | ||||||
| Ekran tezliyi | ||||||
| Ekranın formatı | ||||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
| Kontrast nisbəti | ||||||
| Sensor ekran | ||||||
| Kamera | ||||||
| Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
| Funksiyalar | ||||||
| Çap texnologiyası | ||||||
| Çap rəngi | ||||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Display | ||||||
| Bağlantılar | ||||||
| Səbət düyməsi |





















Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.