Wi-Fi Standartı | IEEE 802.11b/g/n |
---|---|
Wi-Fi sürəti | 300 Mbit/s |
Maksimal sürət (Mbit/s) | LTE yükləmə (upload) sürəti: 50 Mbit/s, LTE yükləmə sürəti: 150 Mbit/s |
Antenlərin sayı | 2 |
Proqramla idarə etmə | Var |
Tezlik aralığı (GHz) | 2.4 GHz |
TP-Link – TL-MR100
TP-Link TL-MR100 routeri ilə SIM kart vasitəsilə asanlıqla 4G LTE sürətli internetə qoşulun və 32 cihazadək Wi-Fi bağlantısından faydalanın.
115,00 ₼
Mövcudluğu: var
Daxili 4G LTE modemi və SIM kart yuvası ilə təchiz olunduğu üçün işləməsi üçün sadəcə SIM kartı yerləşdirib routeri enerji mənbəyinə qoşmağınız kifayətdir.
4G Wi-Fi routerin əsas xüsusiyyətləri:
- 32-ə qədər Wi-Fi cihaz üçün 4G LTE bağlantısı – məlumat yükləmə sürəti maksimum 150 Mbit/s
- Quraşdırmaya ehtiyac yoxdur – sürətli internet bağlantısı üçün yalnız SIM kartı daxil edib cihazı işə salın
- İki ədəd güclü və çıxarıla bilən LTE antenası – daha sabit simsiz əlaqə və geniş əhatə zonası üçün
- LAN/WAN portu – Ethernet kabeli vasitəsilə alternativ bağlantı imkanı təmin edir
Oxşar məhsullar
TP-Link - TL-MR100 çıxar | TP-Link TL-MR3040 çıxar | TP-Link - TL-MR202 (AC750 Wireless Dual Band 4G LTE Router) çıxar | TP-Link - M5350 çıxar | 4G LTE Wi-Fi TP-Link Archer MR400 çıxar | TP-Link Archer MR600 (AC1200) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | TP-Link - TL-MR100 çıxar | TP-Link TL-MR3040 çıxar | TP-Link - TL-MR202 (AC750 Wireless Dual Band 4G LTE Router) çıxar | TP-Link - M5350 çıxar | 4G LTE Wi-Fi TP-Link Archer MR400 çıxar | TP-Link Archer MR600 (AC1200) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 115,00 ₼ | 102,00 ₼ | 127,00 ₼ | 201,00 ₼ | 179,99 ₼ | 269,00 ₼ |
Prosessor | ||||||
Operativ yaddaş (RAM) | ||||||
Yaddaş | ||||||
Qrafika (videokart) | ||||||
Əməliyyat sistemi | ||||||
Ekranın dioqanalı | ||||||
Ekranın göstəriciləri | ||||||
Ekran növü | ||||||
Ekran tezliyi | ||||||
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | ||||||
Kamera | ||||||
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.