Prosessor | Intel® Core™i5-1335U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 14" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Lenovo ThinkPad E14 GEN5 (21JKS14F00)
Lenovo ThinkPad E14 GEN5 modeli, 21JKS14F00 kodlu, biznes istifadəsi üçün ideal, güclü və dayanıqlı dizayna sahibdir. Uzun müddətli produktivlik üçün əla seçimdir.
1.779,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Lenovo ThinkPad E14 GEN5 modeli, 21JKS14F00 kodlu, biznes istifadəsi üçün ideal, güclü və dayanıqlı dizayna sahibdir. Uzun müddətli produktivlik üçün əla seçimdir.
Lenovo
“Nano” Computers mağazasında satılan “Lenovo” məhsulları
Oxşar məhsullar
Lenovo ThinkPad E14 GEN5 (21JKS14F00) çıxar | HP Laptop 15-fd0406nia (A2NY7EA) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N5EA) çıxar | |
---|---|---|---|
Name | Lenovo ThinkPad E14 GEN5 (21JKS14F00) çıxar | HP Laptop 15-fd0406nia (A2NY7EA) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N5EA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.779,00 ₼ | 1.580,00 ₼ | 1.739,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i5-1335U | Intel® Core™ Core i7-1355U | Intel® Core™ i7- 1355U |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | NVIDIA® GeForce® MX570 2GB | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Pro |
Ekranın dioqanalı | 14" | 15.6" | 14" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||
Kontrast nisbəti | |||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||
Funksiyalar | |||
Çap texnologiyası | |||
Çap rəngi | |||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||
Display | |||
Bağlantılar | |||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.