Oyun noutbuku Acer Nitro V15 ANV15-41-R6ZQ (NH.QSGEX.00B) Prosessor AMD Ryzen 5-7535HS | RAM 16GB DDR5 | SSD 512 GB | RTX 4050 6GB | OS Windows 11 | Ekranın 15.6″ FHD 144 Hz
- Siz "HP ProBook 450 G10 (85D06EA)" məhsulunu səbətə əlavə edə bilməzsiniz, çünki məhsul müvəqqəti yoxdur.
Acer Nitro V15 ANV15-41-R6ZQ (NH.QSGEX.00B)
Acer Nitro V15 ANV15-41-R6ZQ (NH.QSGEX.00B) noutbuku güclü grafik və sürətli performansı ilə oyun həvəskarları üçün ideal seçimdir. Əla ekran keyfiyyəti ilə oyunlarınızı daha canlı hiss edin.
1.850,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Prosessor | AMD Ryzen 5-7535HS |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Oxşar məhsullar
Acer Nitro V15 ANV15-41-R6ZQ (NH.QSGEX.00B) çıxar | ACER NITRO V-15 ANV15-51-51A4 (NH.QNCEM.00E) çıxar | Lenovo LOQ 15IAX9 (83GS00LXRM) çıxar | Asus TUF FA507NV-LP104(90NR0E85-M00JP0) çıxar | Asus V16 FX3607VU-RP211WS (90NB15Q1-M00E70) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Acer Nitro V15 ANV15-41-R6ZQ (NH.QSGEX.00B) çıxar | ACER NITRO V-15 ANV15-51-51A4 (NH.QNCEM.00E) çıxar | Lenovo LOQ 15IAX9 (83GS00LXRM) çıxar | Asus TUF FA507NV-LP104(90NR0E85-M00JP0) çıxar | Asus V16 FX3607VU-RP211WS (90NB15Q1-M00E70) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.850,00 ₼ | 1.700,00 ₼ | 1.780,00 ₼ | 1.899,00 ₼ | 1.820,00 ₼ |
Prosessor | AMD Ryzen 5-7535HS | Intel® Core™i5-13420H | Intel® Core™ i5-12600HX | AMD Ryzen 5-7535HS | Intel® Core™ 5 processor 210H |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | 24GB DD5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 16" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||||
Kontrast nisbəti | |||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||||
Funksiyalar | |||||
Çap texnologiyası | |||||
Çap rəngi | |||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Display | |||||
Bağlantılar | |||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.