Prosessor | Intel® Core™i5-12450H |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Pro |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Acer Aspire 5 A515-57-57F8 (NX.KN4EM.004)
Acer Aspire 5 A515-57-57F8 modeli, gündəlik istifadəyə yönəlik funksional və güclü noutbukdur. Yüksək performanslı NX.KN4EM.004 model, iş və əyləncə üçün idealdır.
999,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Acer Aspire 5 A515-57-57F8 modeli, gündəlik istifadəyə yönəlik funksional və güclü noutbukdur. Yüksək performanslı NX.KN4EM.004 model, iş və əyləncə üçün idealdır.
Acer
“Nano” Computers mağazasında satılan “Acer” məhsulları
Oxşar məhsullar
Acer Aspire 5 A515-57-57F8 (NX.KN4EM.004) çıxar | LENOVO V15 G3 IAP (82TT004VIH) çıxar | Acer Aspire 3 A325-42 (ZN.N01SI.03R) çıxar | ASUS VivoBook A1504VA-BQ1049 (90NB10J3-M019V0) çıxar | HP 15-fc0018nq (7K0R1EA) çıxar | DELL Vostro 3530 210-BGLW çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Acer Aspire 5 A515-57-57F8 (NX.KN4EM.004) çıxar | LENOVO V15 G3 IAP (82TT004VIH) çıxar | Acer Aspire 3 A325-42 (ZN.N01SI.03R) çıxar | ASUS VivoBook A1504VA-BQ1049 (90NB10J3-M019V0) çıxar | HP 15-fc0018nq (7K0R1EA) çıxar | DELL Vostro 3530 210-BGLW çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 999,00 ₼ | 950,00 ₼ | 898,00 ₼ | 1.149,00 ₼ | 950,00 ₼ | 1.090,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i5-12450H | Intel® Core™ i5 -1235U | AMD Ryzen 5- 7430U | Intel® Core™ i5-1335U | AMD Ryzen 5 -7520U | Intel® Core™ i5 -1334U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | AMD Radion Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | AMD Radion Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Pro | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | TN matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.