Asus VivoBook 15 X1504VA-NJ1164, məhsuldarlığı artıran xüsusiyyətləri ilə gündəlik işlər üçün əvəzolunmazdır. 90NB10J1-M01E30 kodlu model, səmərəli və güclü bir noutbuk təcrübəsi təqdim edir.
- Siz "ASUS TUF FX507VU-LP343 (90NR0CJ7-M00S60)" məhsulunu səbətə əlavə edə bilməzsiniz, çünki məhsul müvəqqəti yoxdur.
Asus VivoBook 15 X1504VA-NJ1164 (90NB10J1-M01E30)
Asus VivoBook 15 X1504VA-NJ1164, məhsuldarlığı artıran xüsusiyyətləri ilə gündəlik işlər üçün əvəzolunmazdır. 90NB10J1-M01E30 kodlu model, səmərəli və güclü bir noutbuk təcrübəsi təqdim edir.
1.115,00 ₼
Mövcudluğu: var
Prosessor | Intel® Core™i5-1335U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Oxşar məhsullar
Asus VivoBook 15 X1504VA-NJ1164 (90NB10J1-M01E30) çıxar | HP 15-FD0602TU (BQ3U9PA) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM00ERLK) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83CC0059IN) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 (82XM00BNPS) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 () çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Asus VivoBook 15 X1504VA-NJ1164 (90NB10J1-M01E30) çıxar | HP 15-FD0602TU (BQ3U9PA) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM00ERLK) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83CC0059IN) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 (82XM00BNPS) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 () çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.115,00 ₼ | 1.199,00 ₼ | 1.250,00 ₼ | 999,00 ₼ | 999,00 ₼ | 1.250,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i5-1335U | Intel® Core™ i7-1255U | Intel® Core™ i7-13620H | Intel® Core™ i5-13500H | AMD Ryzen 7-7730U | Intel® Core™ i7-13620H |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.