Prosessor | AMD Ryzen 5 7530U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | AMD Radeon Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 16" |
Ekranın göstəriciləri | WUXGA (1920 x 1200) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Asus Vivobook M3604YA-MB225 (90NB11A2-M00A80)
Asus Vivobook M3604YA-MB225 (90NB11A2-M00A80), AMD Ryzen 5 7530U prosessoru, 16 düymlük WUXGA ekran və AMD Radeon qrafika ilə güclü performans və mükəmməl görüntü keyfiyyəti təqdim edir.
1.110,00 ₼
Mövcudluğu: var
Asus Vivobook M3604YA-MB225 (90NB11A2-M00A80) çox funksiyalı 16 düymlük noutbukdur,
AMD Ryzen 5 7530U prosessoru ilə işləyir və iş və əyləncə üçün hamar və sürətli performans təklif edir.
Noutbuk 8GB DDR4 RAM və 512GB SSD ilə təchiz olunub, bu da verilənlərin saxlanması və sürətli əldə edilməsi üçün kifayət qədər yer təmin edir.
16 düymlük WUXGA IPS ekranı (1920 x 1200) kəskin görüntülər və canlı rənglər təqdim edir, bu da onu multimedia və yaradıcı işlər üçün ideal edir.
Həmçinin, AMD Radeon Graphics ilə təchiz olunub ki, bu da gündəlik tapşırıqlar üçün kifayət qədər qrafik performansı təqdim edir.
Noutbuk FreeDOS əməliyyat sistemi ilə gəlir və 1 illik zəmanət ilə təmin olunur, bu da etibarlı bir istifadə təcrübəsi təmin edir.
O, həmçinin inteqrasiya olunmuş vebkamera, Wi-Fi 6E bağlantısı və portativlik üçün yüngül quruluş kimi əsas xüsusiyyətlərə malikdir.
Oxşar məhsullar
Asus Vivobook M3604YA-MB225 (90NB11A2-M00A80) çıxar | LENOVO V15 G3 IAP (82TT004VIH) çıxar | Acer Aspire 3 A325-42 (ZN.N01SI.03R) çıxar | ASUS VivoBook A1504VA-BQ1049 (90NB10J3-M019V0) çıxar | HP 15-fc0018nq (7K0R1EA) çıxar | DELL Vostro 3530 210-BGLW çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Asus Vivobook M3604YA-MB225 (90NB11A2-M00A80) çıxar | LENOVO V15 G3 IAP (82TT004VIH) çıxar | Acer Aspire 3 A325-42 (ZN.N01SI.03R) çıxar | ASUS VivoBook A1504VA-BQ1049 (90NB10J3-M019V0) çıxar | HP 15-fc0018nq (7K0R1EA) çıxar | DELL Vostro 3530 210-BGLW çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.110,00 ₼ | 950,00 ₼ | 979,00 ₼ | 1.149,00 ₼ | 999,00 ₼ | 1.090,00 ₼ |
Prosessor | AMD Ryzen 5 7530U | Intel® Core™ i5 -1235U | AMD Ryzen 5- 7430U | Intel® Core™ i5-1335U | AMD Ryzen 5 -7520U | Intel® Core™ i5 -1334U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | AMD Radeon Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | AMD Radion Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | AMD Radion Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 16" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | TN matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.