Asus Vivobook M3604YA-MB225 (90NB11A2-M00A80) çox funksiyalı 16 düymlük noutbukdur,
AMD Ryzen 5 7530U prosessoru ilə işləyir və iş və əyləncə üçün hamar və sürətli performans təklif edir.
Noutbuk 8GB DDR4 RAM və 512GB SSD ilə təchiz olunub, bu da verilənlərin saxlanması və sürətli əldə edilməsi üçün kifayət qədər yer təmin edir.
16 düymlük WUXGA IPS ekranı (1920 x 1200) kəskin görüntülər və canlı rənglər təqdim edir, bu da onu multimedia və yaradıcı işlər üçün ideal edir.
Həmçinin, AMD Radeon Graphics ilə təchiz olunub ki, bu da gündəlik tapşırıqlar üçün kifayət qədər qrafik performansı təqdim edir.
Noutbuk FreeDOS əməliyyat sistemi ilə gəlir və 1 illik zəmanət ilə təmin olunur, bu da etibarlı bir istifadə təcrübəsi təmin edir.
O, həmçinin inteqrasiya olunmuş vebkamera, Wi-Fi 6E bağlantısı və portativlik üçün yüngül quruluş kimi əsas xüsusiyyətlərə malikdir.
Asus Vivobook M3604YA-MB225 (90NB11A2-M00A80)
Asus Vivobook M3604YA-MB225 (90NB11A2-M00A80), AMD Ryzen 5 7530U prosessoru, 16 düymlük WUXGA ekran və AMD Radeon qrafika ilə güclü performans və mükəmməl görüntü keyfiyyəti təqdim edir.
1.110,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
| Asus Vivobook M3604YA-MB225 (90NB11A2-M00A80) çıxar | ASUS VIVOBOOK R1504VA-NJ166 (90NB13Y2-M012E0) çıxar | Dell Latitude 5440BXT Base (210-BGBJ-1000961136) çıxar | Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL (21KH00S6EV) çıxar | HP ProBook 440 G10 (B39QGAT) çıxar | HP Laptop 15-fd0102ci (9S1L8EA) çıxar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Asus Vivobook M3604YA-MB225 (90NB11A2-M00A80) çıxar | ASUS VIVOBOOK R1504VA-NJ166 (90NB13Y2-M012E0) çıxar | Dell Latitude 5440BXT Base (210-BGBJ-1000961136) çıxar | Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL (21KH00S6EV) çıxar | HP ProBook 440 G10 (B39QGAT) çıxar | HP Laptop 15-fd0102ci (9S1L8EA) çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 1.110,00 ₼ | 1.050,00 ₼ | 999,00 ₼ | 1.249,00 ₼ | 1.249,00 ₼ | 1.307,00 ₼ |
| Prosessor | AMD Ryzen 5 7530U | Intel® Core™ 5 120U | Intel® Core™ i5-1335U | Intel® Core i5-13420H | Intel® Core™i5-1334U | Intel Core i5 1334U |
| Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR5 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
| Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
| Qrafika (videokart) | AMD Radeon Graphics | Intel® Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | 2GB, Nvidia Geforce MX570 |
| Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
| Ekranın dioqanalı | 16" | 15.6" | 15.6" | 16" | 14" | 15.6" |
| Ekranın göstəriciləri | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920x1200) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
| Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
| Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
| Ekranın formatı | ||||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
| Kontrast nisbəti | ||||||
| Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
| Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
| Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
| Funksiyalar | ||||||
| Çap texnologiyası | ||||||
| Çap rəngi | ||||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Display | ||||||
| Bağlantılar | ||||||
| Səbət düyməsi |





















Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.