Prosessor | Intel® Core™ i5 -1334U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
DELL Vostro 3530 210-BGLW
Peşəkar tələbləri qarşılamaq üçün nəzərdə tutulmuş DELL Vostro 3530 həm məhsuldarlığı, həm də istifadədə rahatlığı bir araya gətirir.
1.090,00 ₼
Mövcudluğu: var
DELL Vostro 3530 noutbuku Intel® Core™ i5-1334U prosessoru ilə təchiz olunub və bu da onu gündəlik işlərdən tutmuş çoxtapşırıqlı ofis əməliyyatlarına qədər rahat istifadə üçün ideal seçimə çevirir.
16 GB DDR4 operativ yaddaş və 512 GB SSD yaddaş sayəsində sürətli işləmə və geniş yaddaş imkanı təqdim edir.
Qrafik baxımından Intel® Iris® Xe Graphics ilə dəstəklənən bu model həm ofis işləri, həm də multimedia məqsədləri üçün effektivdir.
15.6 düymlük FHD (1920×1080) IPS ekranı aydın və parlaq görüntü təmin edir. Mat ekran örtüyü işıq əksini minimuma endirərək uzun müddətli istifadə zamanı göz yorğunluğunu azaldır.
60 Hz yenilənmə tezliyi gündəlik istifadə üçün kifayət qədər rəvan görüntü təmin edir.
Əməliyyat sistemi olaraq FreeDOS ilə gəlir, bu isə istifadəçiyə istədiyi sistemi sərbəst şəkildə quraşdırmaq imkanı yaradır.
Daxili kamera və 1 illik rəsmi zəmanət bu modeli həm iş, həm də təhsil məqsədilə istifadə üçün əlverişli edir.
DELL-in etibarlı Vostro seriyasına aid bu model məhsuldarlıq və performansı bir arada təklif edir.
Oxşar məhsullar
DELL Vostro 3530 210-BGLW çıxar | HP 250 G9 (8X8X0ES) çıxar | ASUS VIVOBOOK A1502VA-BQ537 (90NB10T2-N015C0) çıxar | MSI Modern 15 F13MG (9S7-15S121-071) çıxar | HP 250 G10 (9Y7A8ET) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A100ABRM) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | DELL Vostro 3530 210-BGLW çıxar | HP 250 G9 (8X8X0ES) çıxar | ASUS VIVOBOOK A1502VA-BQ537 (90NB10T2-N015C0) çıxar | MSI Modern 15 F13MG (9S7-15S121-071) çıxar | HP 250 G10 (9Y7A8ET) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A100ABRM) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.090,00 ₼ | 1.050,00 ₼ | 1.260,00 ₼ | 1.050,00 ₼ | 1.060,00 ₼ | 1.045,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ i5 -1334U | Intel® Core™ i5-1235U | Intel® Core™ i5-13420H | Intel® Core™ i5-1335U | Intel® Core™ i5- 1334U | Intel® Core™ i5-13420H |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | Windows 11 Pro | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.