Prosessor | Intel® Core™i5-1334U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP 250 G10 (9G233ET)
HP 250 G10 (9G233ET) noutbuku, güclü və etibarlı performansı ilə iş və gündəlik istifadə üçün mükəmməl bir seçimdir.
1.145,00 ₼
Mövcudluğu: var
HP 250 G10 (9G233ET) noutbuku, güclü və etibarlı performansı ilə iş və gündəlik istifadə üçün mükəmməl bir seçimdir. Intel® Core™ i5-1334U prosessoru və 16GB DDR4 RAM ilə sürətli və səmərəli işlər həyata keçirə bilərsiniz. 512 GB SSD yaddaşı, məlumatların sürətli ötürülməsini və çoxlu faylların saxlanmasını təmin edir.
15.6 düymlük FHD (1920×1080) ekranı IPS matris texnologiyası ilə təchiz olunub, bu da daha geniş baxış bucaqları və daha parlaq rənglər təqdim edir. Ekranın 60 Hz tezliyi, vizual təcrübəni daha rahat və aydın edir. Intel® Iris® Xe Graphics qrafik kartı, gündəlik multimedia və ofis işləri üçün yaxşı performans təmin edir.
FreeDOS əməliyyat sistemi ilə gələn bu model, fərdi ehtiyaclara uyğun olaraq istənilən əməliyyat sistemini quraşdırmağa imkan verir. Kamera və digər əlavə xüsusiyyətlər isə əlaqə və videokonfranslar üçün əlverişlidir. HP 250 G10 (9G233ET) noutbuku bir illik zəmanət ilə təchiz olunub və uzunmüddətli istifadə üçün etibarlı bir seçimdir.
Oxşar məhsullar
HP 250 G10 (9G233ET) çıxar | LENOVO V15 G3 IAP (82TT004VIH) çıxar | ASUS VivoBook A1504VA-BQ1049 (90NB10J3-M019V0) çıxar | HP 15-fc0018nq (7K0R1EA) çıxar | DELL Vostro 3530 210-BGLW çıxar | HP 250 G9 (8X8X0ES) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP 250 G10 (9G233ET) çıxar | LENOVO V15 G3 IAP (82TT004VIH) çıxar | ASUS VivoBook A1504VA-BQ1049 (90NB10J3-M019V0) çıxar | HP 15-fc0018nq (7K0R1EA) çıxar | DELL Vostro 3530 210-BGLW çıxar | HP 250 G9 (8X8X0ES) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.145,00 ₼ | 950,00 ₼ | 1.149,00 ₼ | 950,00 ₼ | 1.090,00 ₼ | 1.050,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i5-1334U | Intel® Core™ i5 -1235U | Intel® Core™ i5-1335U | AMD Ryzen 5 -7520U | Intel® Core™ i5 -1334U | Intel® Core™ i5-1235U |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | AMD Radion Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Pro |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | TN matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.