Prosessor | Intel Core i3-1215U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | SVA matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP 250 G9 Laptop (777J7ES)
HP 250 G9 Laptop (777J7ES) iş və gündəlik istifadə üçün ideal bir noutbukdur, yüksək performanslı prosessor və geniş yaddaş ilə təchiz olunub.
850,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
HP 250 G9 Laptop (777J7ES) iş və gündəlik istifadə üçün mükəmməl bir seçimdir. Intel Core i3-1215U prosessoru və 8GB DDR4 RAM ilə sürətli işləmə performansı təmin edir. 256 GB SSD yaddaş, fayllarınızın saxlanması və tətbiqlərin sürətli yüklənməsi üçün kifayət qədər yer təqdim edir. Intel® Iris® Xe Graphics qrafika kartı ilə vizual təcrübə optimallaşdırılıb və standart 15.6 düymlük FHD ekran, gündəlik işlər üçün kifayət qədər aydın və detallıdır. 60 Hz ekran tezliyi ilə istifadəçi rahatlığı təmin olunur.
HP 250 G9, FreeDOS əməliyyat sistemi ilə gəlir, beləliklə, istifadəçilər öz tələblərinə uyğun proqram təminatını quraşdıra bilərlər. Noutbuk həmçinin 1 il zəmanət ilə təklif olunur. Bu model, sadə və etibarlı bir noutbuk axtaranlar üçün mükəmməl bir seçimdir.
Oxşar məhsullar
HP 250 G9 Laptop (777J7ES) çıxar | LENOVO V15 G3 IAP (82TT004VIH) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A1006VRM) çıxar | Acer Aspire 3 A325-42 (ZN.N01SI.03R) çıxar | HP 15-fc0018nq (7K0R1EA) çıxar | HP 250 G9 (8X8X0ES) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP 250 G9 Laptop (777J7ES) çıxar | LENOVO V15 G3 IAP (82TT004VIH) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A1006VRM) çıxar | Acer Aspire 3 A325-42 (ZN.N01SI.03R) çıxar | HP 15-fc0018nq (7K0R1EA) çıxar | HP 250 G9 (8X8X0ES) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 850,00 ₼ | 950,00 ₼ | 790,00 ₼ | 898,00 ₼ | 950,00 ₼ | 1.050,00 ₼ |
Prosessor | Intel Core i3-1215U | Intel® Core™ i5 -1235U | Intel® Core™ i3-1315U | AMD Ryzen 5- 7430U | AMD Ryzen 5 -7520U | Intel® Core™ i5-1235U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 256 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radion Graphics | AMD Radion Graphics | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Pro |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | SVA matris | TN matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.