Prosessor | Intel® Core™i5-1235U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP 250 G9
HP 250 G9 noutbuku gündəlik istifadə üçün idealdır. Intel Core i5-1235U prosessor, 16GB DDR4 RAM, 512 GB SSD, Win 11 OS
1.199,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
HP 250 G9: Gündəlik İstifadə Üçün İdeal Noutbuk
HP 250 G9, gündəlik istifadə üçün etibarlı və effektiv noutbukdur. Bu cihaz Intel Core i5-1235U prosessoru və 16GB DDR4 yaddaşı ilə təchiz edilmişdir ki, bu da geniş çeşidli tapşırıqların asanlıqla öhdəsindən gəlməyə imkan verir.
Rahat Baxış Təcrübəsi Təqdim Edən Ekran
Noutbuk 15.6 düymlük FHD (1920×1080) IPS ekranı ilə təchiz olunmuşdur. Ekran 250 nit parlaqlığa malikdir və anti-glare örtüyü ilə gözləri yormadan rahat baxış təcrübəsi təqdim edir.
Effektiv Prosessor və Yaddaş İmkanları
Intel Core i5-1235U prosessoru, 10 nüvə və 12 iş teli ilə optimal performans təmin edir. Maksimal sürəti 4.4 GHz olan bu prosessor sürətli və etibarlı iş üçün ideal seçimdir. Noutbuk 16GB DDR4 RAM ilə təchiz olunub və yaddaş 32GB-a qədər artırıla bilər.
Saxlama və Sürətli Yükləmə
Noutbukda 512GB PCIe NVMe SSD mövcuddur ki, bu da məlumatların sürətli yüklənməsi və geniş saxlama sahəsi təmin edir. Bu, proqramların sürətli açılması və faylların etibarlı saxlanması üçün idealdır.
İnteqrasiya Olunmuş Qrafika və Multimedia
Intel Iris Xe inteqrasiya olunmuş qrafik kartı ilə bu noutbuk gündəlik multimedia tapşırıqları üçün kifayət qədər performans təklif edir. Cihazda daxili kamera, dinamiklər və mikrofon mövcuddur.
Geniş Bağlantı İmkanları
HP 250 G9 bir neçə bağlantı seçimi ilə gəlir: 2x USB 2.0, 1x USB Type-C, HDMI, və mikrofon/naushnik girişi var. Eyni zamanda Wi-Fi və Bluetooth dəstəyi ilə sürətli və stabil simsiz bağlantı təmin edir.
Portativ Dizayn və Davamlı Batareya
Noutbuk yüngül və portativ dizayna malikdir. Cihazın çəkisi cəmi 1.74 kq təşkil edir və onun ölçüləri 35.8 x 24.2 x 1.99 sm olduğuna görə rahat daşınır. Noutbuk 41Wh Li-ion batareyaya malikdir və uzun müddətli istifadə təmin edir.
Nəticə
HP 250 G9, güclü prosessoru, geniş yaddaş və saxlaması ilə gündəlik istifadəyə mükəmməl uyğunlaşan bir noutbukdur. Zərif dizaynı və etibarlı performansı ilə hər gün üçün rahatlıq və məhsuldarlıq təklif edir.
HP
“Nano” Computers mağazasında satılan “HP” məhsulları
Oxşar məhsullar
HP 250 G9 çıxar | ASUS VivoBook A1504VA-BQ1049 (90NB10J3-M019V0) çıxar | HP 15-fc0018nq (7K0R1EA) çıxar | Asus Vivobook X1502VA-NJ853 (90NB10T2-M015C0) çıxar | DELL Vostro 3530 210-BGLW çıxar | HP 250 G9 (8X8X0ES) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP 250 G9 çıxar | ASUS VivoBook A1504VA-BQ1049 (90NB10J3-M019V0) çıxar | HP 15-fc0018nq (7K0R1EA) çıxar | Asus Vivobook X1502VA-NJ853 (90NB10T2-M015C0) çıxar | DELL Vostro 3530 210-BGLW çıxar | HP 250 G9 (8X8X0ES) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.199,00 ₼ | 1.149,00 ₼ | 999,00 ₼ | 1.349,00 ₼ | 1.090,00 ₼ | 1.050,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i5-1235U | Intel® Core™ i5-1335U | AMD Ryzen 5 -7520U | Intel® Core™i7-13620H | Intel® Core™ i5 -1334U | Intel® Core™ i5-1235U |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | AMD Radion Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Pro |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.